Online-Kriminelle nutzen verstärkt Sicherheitslücken in beliebten Programmen aus, um auf diese Weise Schädlinge aller Art einzuschleusen. Die Software-Hersteller stellen Sicherheits-Updates bereit, um bekannt gewordene Lücken zu schließen. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob Ihre installierten Programme auf dem neuesten Stand sind. Die nachstehende Tabelle führt die jeweils neuesten Versionen derjenigen Programme auf, für die in letzter Zeit Sicherheits-Updates erschienen sind.
Die angegebene Risikostufe bezieht sich auf die Schwachstellen der jeweiligen Vorversion, die mit dem aktuellen Update beseitigt worden sind. Wenn Sie eine ältere Version dieser Software installiert haben, kann es durchaus sein, dass deren Risiko höher ist als hier angegeben. Unterstützung bei der Pflege Ihres Software-Bestands leisten kostenlose Update-Manager wie SUMo .
Die neuesten Updates:
Brave, Chrome, Edge, FritzOS, iOS, Opera, WinSCP, Zoom Client
Software | Version | Datum | Risiko | Download |
---|---|---|---|---|
7-Zip | 23.01 | 20.06.2023 | kein | |
Acrobat Reader DC | 23.006.20320 ▷Info | 12.09.2023 | kritisch | |
Android | Security Bulletin September 2023 für Android 11 bis 13 ▷Info | 05.09.2023 | kritisch | |
Brave | 1.58.129 | 20.09.2023 | kein | |
Chrome | 117.0.5938.92 | 21.09.2023 | kein | |
Edge | 117.0.2045.36 | 19.09.2023 | kein | |
FileZilla | 3.65.0 | 10.07.2023 | kein | |
Firefox | 117.0.1 ▷Info | 12.09.2023 | kritisch | |
Foxit PDF Reader | 2023.2 ▷Info | 12.09.2023 | hoch | |
FritzOS (für FritzBox) | 7.58 / 7.57 | 20.09.2023 | k. A. | |
GIMP | 2.10.34 | 27.02.2023 | kein | |
iCloud für Windows (UWP-App) | 14.1 | 13.12.2022 | hoch | |
iOS / iPadOS 17 | 17.0.2 | 21.09.2023 | kritisch | Apple |
iOS / iPadOS 16 | 16.7 | 21.09.2023 | kritisch | |
iOS / iPadOS 15 | 15.7.9 | 11.09.2023 | kritisch | |
IrfanView | 4.62 | 09.12.2022 | kein | |
iTunes | 12.12.9 | 23.05.2023 | mittel | |
Java 8 Runtime (JRE) | 18.07.2023 | hoch | ||
LibreOffice | 7.6.1 | 14.09.2023 | kein | |
Microsoft Office | Patch Day September 2023 ▷Info | 12.09.2023 | kritisch | |
mIRC | 7.75 | 25.08.2023 | mittel | |
OpenOffice | 4.1.14 | 27.02.2023 | kein | |
Opera One | 102.0.4880.56 | 15.09.2023 | kein | |
Pegasus Mail | 4.80 | 14.02.2022 | niedrig | |
PHP | 8.2.10 / 8.1.23 | 31.08.2023 | kein | |
Seamonkey | 2.53.17 | 04.08.2023 | hoch | |
Thunderbird | 115.2.3 | 20.09.2023 | kein | |
Tor Browser | 12.5.4 ▷Info | 13.09.2023 | kritisch | |
VirtualBox | 7.0.10 ▷Info | 18.07.2023 | hoch | |
Vivaldi | 6.2.3105.48 ▷Info | 12.09.2023 | kritisch | |
VLC Media Player | 3.0.18 ▷Info | 29.11.2022 | hoch | |
VMware Workstation Player | 17.0.2 ▷Info | 25.04.2023 | hoch | |
Windows | Patch Day September 2023 ▷Info | 12.09.2023 | hoch | |
WinRAR | 6.23 ▷Info | 02.08.2023 | kritisch | |
WinSCP | 6.1.2 | 19.09.2023 | mittel | |
Wireshark | 4.0.8 | 23.07.2023 | mittel | |
XnView | 2.51.4 | 08.09.2023 | kein | |
Zoom Client | 5.16.0 | 18.09.2023 | k. A. | Hersteller |
Risikostufen:
kritisch – Fernzugriff, Einschleusen und Ausführen von Code möglich; Exploit-Code ist öffentlich verfügbar und/oder Schwachstelle wird für Angriffe ausgenutzt („0-Day-Lücke“)
hoch – Fernzugriff, Einschleusen und Ausführen von Code möglich; keine Exploits oder Angriffe bekannt
mittel – Fernzugriff, Datenlecks, Absturz/DoS möglich, Krypto-Lücke
niedrig – lokale Rechteausweitung, Datenlecks möglich; oder neue Sicherheitsfunktion(en) eingebaut
kein – normale Fehlerbeseitigungen, kein Sicherheits-Update
k. A. – (noch) keine Angaben seitens des Herstellers
Die Einstufung kann von den Herstellerangaben abweichen. Ist Exploit-Code öffentlich verfügbar oder werden Schwachstellen aktiv ausgenutzt, erhöht sich die Einstufung des Risikos um eine Stufe (z. B.: aus hoch wird kritisch).