Lesen Sie in diesem Beitrag
- 1Testbericht
- 2Testergebnisse und Technische Daten
Testergebnisse und Technische Daten
| High-End-Notebook | |
|---|---|
| Dell Latitude X1 | |
| Preis-Leistungs-Note | 2,8 |
| Leistungsnote *) | 3,0 |
| Anbieter | Dell |
| Weblink | |
| Preis | rund 1755 Euro |
| Hotline | 06103/7667200 |
| Garantie | 36 Monate |
*) Leistungsnote: In diese Bewertung geht nur die reine Leistung eines Gerätes, nicht aber sein Preis ein. Die Leistungsnote setzt sich aus den Teilnoten Tempo (15%), Ausstattung (20%), Akkulaufzeit (20%), Handhabung (15%), Ergonomie (20%) und Service (10%) zusammen.
| BEWERTUNG (Schulnoten 1-6) | |
|---|---|
| Tempo (12,5%) | 4,5 |
| Ausstattung (15%) | 4,5 |
| Akkulaufzeit (15%) | 3,5 |
| Handhabung (15%) | 3,1 |
| Ergonomie (17,5%) | 1,0 |
| Service (10%) | 1,0 |
| Preis (15%) | 1,8 |
| Gesamtergebnis | 2,8 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Benchmarks | ||
| Sysmark 2004 | 90 Punkte | (Best 163 Punkte) |
| 3D Mark 03 | 32 Bilder/s | (Best 356 Bilder/s) |
| Akkulaufzeit | 2:36 Stunden | (Best 5:10 Stunden) |
| Display | ||
| Max. Helligkeit | 171 cd/m² | (Best 439 cd/m²) |
| Min. Helligkeit | 21,0 cd/m² | (Best 1,0 cd/m²) |
| Helligkeitsverteilung | 81,9% | (Best 87,8%) |
| Max. Kontrast | 90:1 | (Best 525:1) |
| Betriebsgeräusch | ||
| Ruhe | 17,0 dB(A) | (Best 17,0 dB(A)) |
| Last | 17,0 dB(A) | (Best 17,0 dB(A)) |
| Gewicht | ||
| Notebook | 1,159 kg | (Best 1,159 kg) |
| Netzteil | 0,492 kg | (Best 0,403 kg) |
| DIE TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Pentium M 733 (1,1 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 768 MB, DDR2-400 |
| Grafikchip | Intel 915GMS (128 MB vom Arbeitsspeicher) |
| Display | 12,1 Zoll, 1280 x 768 |
| Festplatte | Toshiba MK6006GAH; 57,2 GB |
| Laufwerk | NEC ND-6500A(DVD+R/+R DL/-R/+RW/-RW/CD-R/-RW: 8-/2,4-/8-/4-/4-/24-/16fach) |
| Kommunikation | Modem, Ethernet 10/100/1000, WLAN (802.11g), Bluetooth |
| Betriebssystem | Windows XP Pro SP2 |
| Schnittstellen | 1 VGA, 2 USB 2.0, 1 Firewire, 1 Mikrofon, 1 Kopfhörer, 1 Modem, 1 Netzwerk, 1 Speicherkartenleser (CF/MD, SD) |
Schwerpunkt:
Dell
für 273,90 € + 5,99€ Versand bei: elektropoint24.de
















