MSI Megabook 510A
Recht flottes Centrino-Notebook mit Schwächen bei Display und Tastatur.
Fazit: Recht flottes Centrino-Notebook mit guter Grafik, bei dem allerdings Tastatur und Display –trotz hoher Auflösung - Schwächen zeigten. Viele, teilweise ungünstig angeordnete Schnittstellen. Mit über drei Kilogramm Gewicht recht schwer. Für das Gebotene recht teuer.
Ausstattung: Der DVD-Brenner beschreibt zwar +R-Medien mit achtfachem Tempo, aber keine Double-Layer-Rohlinge. Für ältere Drucker gibt’s am Megabook einen Parallel-Port.
Geschwindigkeit: In den Tempo-Tests lag das Notebook leicht über dem Durchschnitt. Die ATI-Grafikkarte Mobility Radeon 9700 garantiert bei Spielen noch immer satte Geschwindigkeit. Mit 3:22 Stunden geht auch die Akkulaufzeit in Ordnung.
Ergonomie: Das mit 180 cd/m2 helle 15-Zoll-Display zeigt zwar eine hohe Auflösung (1400 x 1050), bei Farbdarstellung und Kontrast enttäuschte es aber. Aufgrund des tiefen Laufgeräuschs störte die Lautstärke des Lüfters selbst unter Last kaum, allerdings lief er nach Lastende häufig weiter.
Handhabung: Beim Schreiben war die Tastatur recht laut, sie bot einen ausreichenden Druckpunkt, der Tastenhub war uns aber zu flach.
Besonderheiten: Das Megabook ist baugleich zur Ego-Serie von Gericom, die auch von MSI stammt.
| Bewertung | | Note |
| Ausstattung (20%) | + Parallel-Port für ältere Drucker | 3,4 |
| Geschwindigkeit (15%) | + rechte gute 3D-Leistung | 3,0 |
| Ergonomie (12,5%) | - Blickwinkel und Kontrast schwach | 4,1 |
| Akkulaufzeit (12,5%) | + gute 3:22 Stunden | 2,8 |
| Handhabung (10%) | - Tastatur recht laut, unpräziser Touchpad | 3,5 |
| Service (10%) | + 2 Jahre Garantie | 3,1 |
| Preis (20%) | - sehr teuer | 4,2 |
| Technische Daten | |
| Prozessor | Pentium M 735 1,7 GHz |
| RAM (MB/Art) | 512, DDR333, Twinmos |
| GrafikChip | ATI Mobility Radeon 9700 (64 MB) |
| Display | 15 Zoll, 1400 x 1050 |
| Festplatte | Toshiba, MK6025GAS; 57,3 GB |
| Laufwerk | QSI SDW-082S (DVD+R(W)/-R(W)/CD-R(W): 8-/4-/4-/4-/24-/10fach) |
| Kommunikation | Modem, 10/100-Mbit/s-Netzwerk, WLAN (802.11g) |
| Betriebssystem | Windows XP Pro SP2 |
| Schnittstellen | 1 PC-Card, 1 Parallel, 1 VGA, 1 S-Video-out |
| | 3 USB 2.0, 1 Firewire, 1 Line-out, 1 Mikrofon |
| | 1 Modem, 1 Netzwerk, 1 Card-Reader (SD-, MMC-Card, Memory Stick) |
| PC-WELT-Testergebnisse | | |
| Benchmarks | | |
| Sysmark 2002 (Punkte) | 198 | (Best 306) |
| 3D Mark 2001 SE (Bilder/s) | 182,4 | (Best 307,3) |
| Akkulaufzeit (Stunden) | 03:22 | (Best 5:11) |
| Display | | |
| Max. Helligkeit (cd/m2) | 180 | (Best 439) |
| Max. Kontrast | 65:1 | (Best 639:1) |
| Betriebsgeräusch (dB(A)) | | |
| Ruhe/Last | 25,0/32,2 | (Best: 17,5/18,6) |
| Gewicht (Kilogramm) | | |
| Notebook | 3,015 | (Best 0,82) |
| Netzteil | 0,456 | |
| Anbieter: | MSI |
| Weblink: | |
| Leistungsnote/Preis-Leistungsnote: | 3,3 / 3,5 |
| Preis: | 1200 |
Ähnliche Themen:
für 259,90 € + 3,99€ Versand bei: Cyberport



















