Lesen Sie in diesem Beitrag
- 1Testbericht
- 2Testergebnisse und Technische Daten
Testergebnisse und Technische Daten
| PROZESSOR | |
|---|---|
| Intel Pentium D 940 | |
| Preis-Leistungs-Note | 2,8 |
| Leistungsnote *) | 2,7 |
| Anbieter | Intel |
| Weblink | |
| Preis | rund 445 Euro |
| Hotline | 069/95096099 |
| Garantie | 36 Monate |
*) Leistungsnote: In diese Bewertung geht nur die reine Leistung eines Gerätes, nicht aber sein Preis ein. Die Leistungsnote setzt sich aus den Teilnoten Rechenleistung (50%), Ergonomie (25%), Ausstattung (15%) und Service (10%) zusammen.
| BEWERTUNG (Schulnoten 1-6) | |
|---|---|
| Rechenleistung (40%) | 2,2 |
| Ergonomie (20%) | 5,0 |
| Ausstattung (15%) | 1,5 |
| Service (5%) | 1,0 |
| Preis (20%) | 2,9 |
| Gesamtergebnis | 2,8 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Office-Leistung | ||
| Sysmark 04 Prod. | 163 Punkte | (Best 194 Punkte) |
| Sysmark 04 Creat. | 266 Punkte | (Best 335 Punkte) |
| Multimedia-Leistung | ||
| Cinebench 03 | 527 Punkte | (Best 691 Punkte) |
| Nero Recode | 3:37 Minuten | (Best 3:15 Minuten) |
| 3D-Spieleleistung (32 Bit, 1024 x 768) | ||
| Unreal Tournament 2004 | 90,5 Bilder/s | (Best 143,8 Bilder/s) |
| Doom 3 | 81,5 Bilder/s | (Best 107,5 Bilder/s) |
| Far Cry | 107,6 Bilder/s | (Best 146,0 Bilder/s) |
| 3D-Spieleleistung (32 Bit, 1280 x 1024) | ||
| Unreal Tournament 2004 | 86,8 Bilder/s | (Best 136,0 Bilder/s) |
| Doom 3 | 72,1 Bilder/s | (Best 84,1 Bilder/s) |
| Far Cry | 95,3 Bilder/s | (Best 105,4 Bilder/s) |
| Over-All-Leistung (Punkte) | ||
| CPU2000 Integer | 1558 | (Best 1860) |
| CPU2000 FPU | 1763 | (Best 1983) |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Steckplatz | LGA775 |
| Taktfrequenz (MHz) | 3200 |
| Front Side Bus (MHz) | 200 |
| L1-Cache (KB) | 16 |
| L2-Cache (KB) | 2048 |
| L3-Cache (KB) | - |
| Befehlssatzerweiterungen | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| 64-Bit-kompatibel | ja |
| Hyper-Threading | nein |
| Stromsparoption | nein (soll erst ab Kernrevision B2 verfügbar sein) |
| Heat-Spreader | ja |
Ähnliche Themen:
für 242,90 € + 6,95€ Versand bei: ALTERNATE Computerversand GmbH
für 151,32 € + 7,00€ Versand bei: hardwareversand.de
















