<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			
			
			<title>PC-WELT RSS Windows 7</title>
			<link>http://www.pcwelt.de</link>
			<description>PC-WELT RSS Feed zu Windows 7</description>
			<language>de</language>
			<copyright>Copyright 2010, PC-Welt</copyright>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:48:45 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 08:48:45 GMT</lastBuildDate>
			<category>RSS Windows 7</category>
			<managingEditor>webmaster@pcwelt.de</managingEditor>
			<webMaster>webmaster@pcwelt.de</webMaster>
			<image>
			<url>http://www.pcwelt.de/img/pcwelt_logo_rss.gif</url>
			<title>PC-WELT RSS Windows 7</title>
			<link>http://www.pcwelt.de</link>
			<width>144</width>
			<height>49</height>
			<description>PC-WELT Logo</description>
			</image>
			
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Backup einfach wie nie</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107185/backup-einfach-wie-nie/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2029600/2029651/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107185/backup-einfach-wie-nie/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Backup einfach wie nie&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;In der Systemsteuerung von Windows 7 finden Sie  „Sichern und Wiederherstellen“. Hier können Sie ein Backup Ihrer persönlichen Dateien machen, ein Systemabbild erstellen und einiges mehr.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107185/backup-einfach-wie-nie/</link>
					
					<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:01:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Bibliotheken und die Suchfunktion</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106675/bibliotheken-und-die-suchfunktion/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2042500/2042525/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106675/bibliotheken-und-die-suchfunktion/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Bibliotheken und die Suchfunktion&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Bibliotheken sind in Windows 7 neu. Sie lösen alte Konzepte wie die Ordner „Eigene Dateien“ ab und vereinfachen die Organisation Ihrer Daten.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106675/bibliotheken-und-die-suchfunktion/</link>
					
					<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:11:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Bequemer arbeiten&#058; Neue Tastenkürzel in Windows 7</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104791/neue_tastenkuerzel_in_windows_7/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/381800/381823/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104791/neue_tastenkuerzel_in_windows_7/&quot;&gt;&lt;b&gt;Bequemer arbeiten&#058; Neue Tastenkürzel in Windows 7&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Am komfortabelsten bedienen Sie Windows natürlich mit der Maus. Schneller geht’s manchmal mit Tastenkombinationen, und davon gibt es in Windows 7 einige neue.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104791/neue_tastenkuerzel_in_windows_7/</link>
					
					<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:01:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Mathematik-Eingabebereich</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107182/mathematik-eingabebereich/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2043800/2043882/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107182/mathematik-eingabebereich/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Mathematik-Eingabebereich&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Windows 7 liefert praktisches Zubehör speziell für Wissenschaftler mit. Über den Mathematik-Eingabebereich können Formel eingezeichnet und in MathML- oder LaTex-Anwendungen übernommen werden.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107182/mathematik-eingabebereich/</link>
					
					<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:59:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Anzeige&#058; Wallpaper und Designs in Windows 7</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107180/wallpaper-und-designs/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2043800/2043828/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107180/wallpaper-und-designs/&quot;&gt;&lt;b&gt;Anzeige&#058; Wallpaper und Designs in Windows 7&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Windows 7 besteht nicht nur aus alten und neuen Funktionen, sondern besticht auch mit optischem Chic. Sie haben viele Möglichkeiten, das Aussehen anzupassen und so mit Ihrem ganz persönlichen Windows-Desktop zu arbeiten.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107180/wallpaper-und-designs/</link>
					
					<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:11:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Anzeige&#058; Windows Live und Jugendschutz</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107005/windows-live-und-jugendschutz/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2043300/2043336/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107005/windows-live-und-jugendschutz/&quot;&gt;&lt;b&gt;Anzeige&#058; Windows Live und Jugendschutz&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Windows ohne Mail-Programm? Das ist bei Windows 7 tatsächlich der Fall - doch nicht lange. Mit den Programmen und Diensten von Windows Live greifen Sie auf ein großes Gratis-Angebot zu und erweitern Windows 7 um viele Funktionen.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107005/windows-live-und-jugendschutz/</link>
					
					<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:51:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Problemaufzeichnung</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107181/problemaufzeichnung/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2028000/2028093/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107181/problemaufzeichnung/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Problemaufzeichnung&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Um Windows- oder Software-Probleme lösen zu können, ist es hilfreich, wenn man die Ursache kennt. Mit der neuen Problemaufzeichnung von Windows 7 können Sie den Weg zum Problem schnell aufzeichnen.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107181/problemaufzeichnung/</link>
					
					<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:15:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Heimnetzgruppen</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107007/heimnetzgruppen/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2043300/2043339/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107007/heimnetzgruppen/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Heimnetzgruppen&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Heimnetzgruppen von Windows 7 vereinfachen den Austausch von Bild-, Video- oder Musik-Daten. Außerdem ermöglicht die Heimnetzgruppe, die eigene Windows Live-ID an das lokale Benutzerkonto zu koppeln und so die Heimnetzgruppe auf ausgewählte Live-Benutzer auszuweiten.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2107007/heimnetzgruppen/</link>
					
					<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:42:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Taskleiste und Infobereich</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106824/taskleiste-und-infobereich/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2042900/2042933/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106824/taskleiste-und-infobereich/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Taskleiste und Infobereich&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Die neue Taskleiste ist eine der meistbeachteten neuen Komponenten von Windows 7 – völlig zu Recht.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106824/taskleiste-und-infobereich/</link>
					
					<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:29:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Minianwendungen</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106571/minianwendungen/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2042200/2042260/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106571/minianwendungen/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Minianwendungen&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Eine Schar kleiner Hilfsanwendungen bereichern den Windows-7-Desktop mit nützlichen Funktionen oder netten Spielereien.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106571/minianwendungen/</link>
					
					<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:06:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Vorschaubilder und Sprunglisten</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106100/vorschaubilder-und-sprunglisten/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2041200/2041268/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106100/vorschaubilder-und-sprunglisten/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Vorschaubilder und Sprunglisten&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Windows 7 bietet überzeugende neue Funktionen, viele Fenster zu verwalten. Zwei der Neuerungen sind Vorschaubilder und Sprunglisten.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2106100/vorschaubilder-und-sprunglisten/</link>
					
					<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:07:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Windows 7 Special&#058; Mit dabei: Windows Media Player 12</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2105173/mit-dabei-windows-media-player-12/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2038600/2038622/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2105173/mit-dabei-windows-media-player-12/&quot;&gt;&lt;b&gt;Windows 7 Special&#058; Mit dabei: Windows Media Player 12&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Windows 7 bringt exklusiv die neue Version 12 des Windows Media Player mit. Die Neuerungen fallen vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick auf, sind aber durchdacht und ausgeklügelt.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2105173/mit-dabei-windows-media-player-12/</link>
					
					<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:31:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Special: Windows 7&#058; Die neue Aero-Oberfläche</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104734/die_neue_aero_oberflaeche/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2037600/2037618/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104734/die_neue_aero_oberflaeche/&quot;&gt;&lt;b&gt;Special: Windows 7&#058; Die neue Aero-Oberfläche&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Aero Peek, Aero Snap und Aero Shake sind die Namen für drei neue Funktionen der Oberfläche von Windows 7, die Ihre alltäglichen Aufgaben erleichtern. Die Effekte sind nicht nur nützlich, sondern auch optisch höchst ansprechend.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104734/die_neue_aero_oberflaeche/</link>
					
					<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:08:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Exklusive FAQ&#058; Windows-7-Experte beantwortet 47 Leser-Fragen</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104801/windows_7_experte_beantwortet_47_leser_fragen/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/492700/492788/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_W7&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104801/windows_7_experte_beantwortet_47_leser_fragen/&quot;&gt;&lt;b&gt;Exklusive FAQ&#058; Windows-7-Experte beantwortet 47 Leser-Fragen&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Windows 7 in der 32- oder 64-Bit-Version installieren? Was gilt es bei der Installation von Windows 7 zu beachten? Wurde Windows 7 bereits geknackt? Diese und viele andere Fragen haben PC-WELT Leser einem Windows-7-Experten bei Microsoft gestellt und interessante Antworten erhalten.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/windows_7/microsoft/2104801/windows_7_experte_beantwortet_47_leser_fragen/</link>
					
					<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:45:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>
	
