<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			
			
			<title>PC-WELT RSS Tests</title>
			<link>http://www.pcwelt.de</link>
			<description>PC-WELT RSS Feed zum Thema Alle Tests</description>
			<language>de</language>
			<copyright>Copyright 2010, PC-Welt</copyright>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:18:05 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:18:05 GMT</lastBuildDate>
			<category>RSS Tests</category>
			<managingEditor>webmaster@pcwelt.de</managingEditor>
			<webMaster>webmaster@pcwelt.de</webMaster>
			<image>
			<url>http://www.pcwelt.de/img/pcwelt_logo_rss.gif</url>
			<title>PC-WELT RSS Tests</title>
			<link>http://www.pcwelt.de</link>
			<width>144</width>
			<height>49</height>
			<description>PC-WELT Logo</description>
			</image>
			
			
				
				<item>
					<title>Hardware im Test&#058; All-In-One-PCs mit Display im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/197519/all_in_one_pcs_mit_display_im_test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/476500/476558/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/197519/all_in_one_pcs_mit_display_im_test/&quot;&gt;&lt;b&gt;Hardware im Test&#058; All-In-One-PCs mit Display im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Ein All-in-One-PC mit Display reduziert das Kabelgewirr auf dem Schreibtisch. Die neuesten Geräte haben ein Multitouch-Display. In unserer Galerie stellen wir Ihnen die besten All-In-One-PCs im Test vor.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/197519/all_in_one_pcs_mit_display_im_test/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>CPU-Monster mit 8 Kernen&#058; Apple Mac Pro im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339867/apple-mac-pro-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055500/2055564/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339867/apple-mac-pro-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;CPU-Monster mit 8 Kernen&#058; Apple Mac Pro im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der Apple Mac Pro verspricht mit zwei Prozessoren und insgesamt acht CPU-Kernen eine sehr hohe Leistung. Wir haben den edlen Boliden unter Windows 7 getestet.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339867/apple-mac-pro-im-test/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:44:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Multimedia-Konvertierung&#058; Test: Formatwandler 3</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/tests/2339806/test-formatwandler-3/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055400/2055418/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/tests/2339806/test-formatwandler-3/&quot;&gt;&lt;b&gt;Multimedia-Konvertierung&#058; Test: Formatwandler 3&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der Formatwandler 3 soll die Konvertierung von Audio- und Videodateien zum Kinderspiel machen. Im Test konnte die Software nicht überzeugen, da es – wie in der Vorversion – große Probleme mit Videoformaten gibt. Die Bedienung ist aber sehr einfach.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/tests/2339806/test-formatwandler-3/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Rechenchampion dank 6 Kernen&#058; Intel Core i7-980X Extreme Edition im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/tests/2339430/intel-core-i7-980x-extreme-edition-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2054100/2054108/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/tests/2339430/intel-core-i7-980x-extreme-edition-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;Rechenchampion dank 6 Kernen&#058; Intel Core i7-980X Extreme Edition im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Mit dem Core i7-980X Extreme Edition präsentiert Intel die erste Desktop-CPU mit sechs Rechenkernen. Im Test knackte der Hexa-Core reihenweise Rekorde, zeigte aber auch Schwächen.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/tests/2339430/intel-core-i7-980x-extreme-edition-im-test/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:58:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Hardware im Test&#058; Die Notebooks mit dem hellsten Display</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/notebook/tests/196385/die_notebooks_mit_dem_hellsten_display/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/939000/939088/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/notebook/tests/196385/die_notebooks_mit_dem_hellsten_display/&quot;&gt;&lt;b&gt;Hardware im Test&#058; Die Notebooks mit dem hellsten Display&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Möchten Sie Ihr Notebook nicht nur in dunklen Räumen, sondern auch bei Sonnenschein im Freien einsetzen, ist ein leuchtstarkes Display wichtig. Entdecken Sie in unserer Galerie die Notebooks mit dem hellsten Display im Test.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/notebook/tests/196385/die_notebooks_mit_dem_hellsten_display/</link>
					
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Software zur Schrifterkennung&#058; Test: Iris Notes 1.0 </title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/software_os/office/tests/2339804/test-iris-notes-10/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055400/2055414/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/software_os/office/tests/2339804/test-iris-notes-10/&quot;&gt;&lt;b&gt;Software zur Schrifterkennung&#058; Test: Iris Notes 1.0 &lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Iris Notes soll mit einem Stift und einem kleinen Scanner von Hand geschriebenen Text in Textdaten umwandeln. Überzeugen konnte die Anwendung allerdings noch nicht.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/software_os/office/tests/2339804/test-iris-notes-10/</link>
					
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Großer Vergleichstest&#058; Das beste 24-Zoll-TFT-Display</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/186876/die_besten_24_zoll_tft_displays_im_test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2030200/2030204/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/186876/die_besten_24_zoll_tft_displays_im_test/&quot;&gt;&lt;b&gt;Großer Vergleichstest&#058; Das beste 24-Zoll-TFT-Display&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Überzeugende Bildqualität und günstiger Preis: Ein 24-Zoll-TFT-Display ist dank der Full-HD-Auflösung der ideale Monitor. Wir zeigen die besten Modelle.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/186876/die_besten_24_zoll_tft_displays_im_test/</link>
					
					<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:20:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Leises NAS-System für Heimanwender&#058; Iomega Storcenter ix2-200 im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/festplatte_storage/tests/2340003/iomega-storcenter-ix2-200-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/531800/531837/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/festplatte_storage/tests/2340003/iomega-storcenter-ix2-200-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;Leises NAS-System für Heimanwender&#058; Iomega Storcenter ix2-200 im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Das NAS-System Iomega Storcenter iX2-200 ist ein kompakter Netzwerkspeicher für Home Office, Selbstständige und Privatanwender. Die beiden Festplatten sind im RAID-1-Verbund konfiguriert.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/festplatte_storage/tests/2340003/iomega-storcenter-ix2-200-im-test/</link>
					
					<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:53:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Antiviren-Programm&#058; Test: IObit Security 360 Pro</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/antivirus/tests/2339736/test-iobit-security-360-pro/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055000/2055083/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/antivirus/tests/2339736/test-iobit-security-360-pro/&quot;&gt;&lt;b&gt;Antiviren-Programm&#058; Test: IObit Security 360 Pro&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;IObit Security 360 Pro ist eine neue einfache Schutzsoftware, die Scanner- und verhaltensbasierte Wächter-Funktionen umfasst und dabei niedrige Systemanforderungen stellt. Helfen soll das Programm vor allem gegen Ad- und Spyware, ohne funktionierenden Selbstschutz ist es jedoch eine leicht zu überwindende Barriere.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/antivirus/tests/2339736/test-iobit-security-360-pro/</link>
					
					<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Schicke Kompaktkamera&#058; Canon Ixus 105 im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/digicam_slr/tests/2339595/canon-ixus-105-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2054600/2054636/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/digicam_slr/tests/2339595/canon-ixus-105-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;Schicke Kompaktkamera&#058; Canon Ixus 105 im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Die Canon Ixus 105 ist eine sehr kompakte Digitalkamera, die sich durch einfache Bedienung auszeichnet. Lesen Sie den PC-WELT-Test, der sich auch mit der Bildqualität und der Ausstattung des Modells befasst hat.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/digicam_slr/tests/2339595/canon-ixus-105-im-test/</link>
					
					<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:15:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Videobearbeitung&#058; Test: Movavi Video Suite 8</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/tests/2339733/test-movavi-video-suite-8/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055000/2055078/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/tests/2339733/test-movavi-video-suite-8/&quot;&gt;&lt;b&gt;Videobearbeitung&#058; Test: Movavi Video Suite 8&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Die Movavi Video Suite 8 ist ein echtes Multitalent in Sachen Video-Im- und –Export. Bei den Möglichkeiten zur Filmbearbeitung bleibt die Software etwas hinter den Erwartungen zurück. Dafür ist die Bedienung äußerst einfach.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/software_os/audio_video_foto/tests/2339733/test-movavi-video-suite-8/</link>
					
					<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Hardware im Test&#058; Die besten Navigationsgeräte mit MP3-Player</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/navigation/tests/194905/die_besten_navigationsgeraete_mit_mp3_player/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/958300/958378/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/navigation/tests/194905/die_besten_navigationsgeraete_mit_mp3_player/&quot;&gt;&lt;b&gt;Hardware im Test&#058; Die besten Navigationsgeräte mit MP3-Player&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Navigationssysteme bieten eine wachsende Funktionsvielfalt: Im Trend sind massenhaft Sehenswürdigkeiten, Spurassistent und anderes. Wir zeigen Ihnen die besten Geräte mit MP3-Player im Test.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/mobility_handy_pda/navigation/tests/194905/die_besten_navigationsgeraete_mit_mp3_player/</link>
					
					<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Großer Vergleichstest&#058; Der beste LCD-TV</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/tv/tests/170376/die_besten_lcd_tvs/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2039400/2039409/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/tv/tests/170376/die_besten_lcd_tvs/&quot;&gt;&lt;b&gt;Großer Vergleichstest&#058; Der beste LCD-TV&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Ein LCD-TV muss durch hochwertige Bildqualität und Ausstattung überzeugen. Wir stellen die besten LCD-Fernseher im Test vor. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/tv/tests/170376/die_besten_lcd_tvs/</link>
					
					<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:05:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>32-Zoll-LCD-TV mit DVB-T-Tuner&#058; AOC L32WB81 im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/tv/tests/2106609/aoc-l32wb81-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2047000/2047061/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/tv/tests/2106609/aoc-l32wb81-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;32-Zoll-LCD-TV mit DVB-T-Tuner&#058; AOC L32WB81 im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der 32-Zoll-LCD-TV AOC L32WB81 ist ein preiswerter Flachbildfernseher mit HD-Ready-Auflösung. Die Bildqualität liegt auf durchschnittlichem Niveau.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/audio_video_foto/tv/tests/2106609/aoc-l32wb81-im-test/</link>
					
					<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:20:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Multimedia-PC mit Core i3&#058; Medion Akoya E4216 D im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339741/medion-akoya-e4216-d-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055100/2055119/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339741/medion-akoya-e4216-d-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;Multimedia-PC mit Core i3&#058; Medion Akoya E4216 D im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der Medion Akoya E4216 D hat Intels neuen Prozessor Core i3 und eine Terabyte-Festplatte an Bord. Ob der Multimedia-PC sein Geld wert ist, klärt der PC-WELT-Test.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339741/medion-akoya-e4216-d-im-test/</link>
					
					<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:50:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Sicherheits-Software&#058; Test: Simon Tools Data Security 2</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/backup/tests/2339730/test-simon-tools-data-security-2/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055000/2055059/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_TS&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/backup/tests/2339730/test-simon-tools-data-security-2/&quot;&gt;&lt;b&gt;Sicherheits-Software&#058; Test: Simon Tools Data Security 2&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Mit Simon Tools Data Security 2 erzeugt der Benutzer verschlüsselte Daten-Safes. Das Programm arbeitet zufriedenstellend, hat aber einige umständliche Merkmale.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/backup/tests/2339730/test-simon-tools-data-security-2/</link>
					
					<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Für Fotomontage&#058; Casio Exilim EX-Z2000 im Test</title>
