<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			
			
			<title>PC-WELT RSS Hardware</title>
			<link>http://www.pcwelt.de</link>
			<description>PC-WELT RSS Feed zum Thema Hardware</description>
			<language>de</language>
			<copyright>Copyright 2010, PC-Welt</copyright>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:57:59 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 07:57:59 GMT</lastBuildDate>
			<category>RSS Hardware</category>
			<managingEditor>webmaster@pcwelt.de</managingEditor>
			<webMaster>webmaster@pcwelt.de</webMaster>
			<image>
			<url>http://www.pcwelt.de/img/pcwelt_logo_rss.gif</url>
			<title>PC-WELT RSS Hardware</title>
			<link>http://www.pcwelt.de</link>
			<width>144</width>
			<height>49</height>
			<description>PC-WELT Logo</description>
			</image>
			
			
				
				<item>
					<title>Job in Gefahr&#058; So erkennen Sie Ihr Karriere-Ende</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2109656/so-erkennen-sie-ihr-karriere-ende/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2052600/2052640/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2109656/so-erkennen-sie-ihr-karriere-ende/&quot;&gt;&lt;b&gt;Job in Gefahr&#058; So erkennen Sie Ihr Karriere-Ende&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Achten Sie rechtzeitig auf die Warnzeichen: Wir haben in einer Bildergalerie die typische Anzeichen zusammengestellt, an denen Sie erkennen, dass Ihre IT-Karriere zu Ende geht. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2109656/so-erkennen-sie-ihr-karriere-ende/</link>
					
					<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:45:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Ratgeber Hardware&#058; Die 15 größten Fehltritte im Elektronik-Design</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/peripherie/praxis/2339531/die-15-groessten-fehltritte-im-elektronik-design/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055900/2055996/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/peripherie/praxis/2339531/die-15-groessten-fehltritte-im-elektronik-design/&quot;&gt;&lt;b&gt;Ratgeber Hardware&#058; Die 15 größten Fehltritte im Elektronik-Design&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Wir stellen Ihnen vor, wie uns die heimischen IT-Geräte täglich mit kleinen Design-Macken ärgern.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/peripherie/praxis/2339531/die-15-groessten-fehltritte-im-elektronik-design/</link>
					
					<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:06:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Rückblick&#058; Die Top-Themen der Woche</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/news/184045/die_top_themen_der_woche/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2025100/2025127/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/news/184045/die_top_themen_der_woche/&quot;&gt;&lt;b&gt;Rückblick&#058; Die Top-Themen der Woche&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Zum Wochenausklang präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Themen, Ratgeber und Tests der vergangenen sieben Tage.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/news/184045/die_top_themen_der_woche/</link>
					
					<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:33:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>USB-Server im Test&#058; USB LANPort macht Drucker &amp; Festplatten netzwerkfähig</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/netzwerk_server/tests/2109271/usb-lanport-macht-drucker-und-festplatten-netzwerkfaehig/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2042900/2042985/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/netzwerk_server/tests/2109271/usb-lanport-macht-drucker-und-festplatten-netzwerkfaehig/&quot;&gt;&lt;b&gt;USB-Server im Test&#058; USB LANPort macht Drucker &amp; Festplatten netzwerkfähig&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der USB-Server verwandelt einen konventionellen USB-Drucker in einen Netzwerkdrucker und eine externe USB-Festplatte in Netzwerkspeicher. Wir verraten seine Schwäche.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/netzwerk_server/tests/2109271/usb-lanport-macht-drucker-und-festplatten-netzwerkfaehig/</link>
					
					<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:27:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Ratgeber Gesundheit&#058; Gesundheitstipps für Computerfreaks</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2109259/gesundheitstipps-fuer-computerfreaks/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2051100/2051155/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2109259/gesundheitstipps-fuer-computerfreaks/&quot;&gt;&lt;b&gt;Ratgeber Gesundheit&#058; Gesundheitstipps für Computerfreaks&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Werden Sie kein Stubenhocker. Wie man trotz viel Zeit vor dem Computer gesund und fit bleibt erfahren Sie auf den nächsten Seiten.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2109259/gesundheitstipps-fuer-computerfreaks/</link>
					
					<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:15:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Die 10 coolsten Technik-Patente&#058; Verrückte Technologien</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2108928/die-10-coolsten-technik-patente/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2050100/2050151/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2108928/die-10-coolsten-technik-patente/&quot;&gt;&lt;b&gt;Die 10 coolsten Technik-Patente&#058; Verrückte Technologien&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Sie sind clever, kreativ oder einfach bizarr. Wir stellen zehn Technik-Patente vor, die wir gerne bald als fertige Produkte kaufen würden.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/praxis/2108928/die-10-coolsten-technik-patente/</link>
					
					<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:05:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Anzeige&#058; Tempo-Maschine für Gamer - Avistron Raptor Extreme </title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/avistron/raptor/2108668/avistron-raptor-extreme/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2029300/2029320/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/avistron/raptor/2108668/avistron-raptor-extreme/&quot;&gt;&lt;b&gt;Anzeige&#058; Tempo-Maschine für Gamer - Avistron Raptor Extreme &lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der Avistron Raptor Extreme bietet Quad-SLI-Grafik, 6 GB Arbeitsspeicher, zwei SSDs mit insgesamt 1 TB Speicher und wassergekühlten Core i7 975 - eine echte Tempo-Maschine für Gamer.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/avistron/raptor/2108668/avistron-raptor-extreme/</link>
					
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:45:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>TFT-Display mit 27-Zoll-Panel&#058; Samsung Syncmaster P2770H im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/2339127/samsung-syncmaster-p2770h-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2053300/2053336/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/2339127/samsung-syncmaster-p2770h-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;TFT-Display mit 27-Zoll-Panel&#058; Samsung Syncmaster P2770H im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der Samsung Syncmaster P2770H besitzt ein riesiges 27-Zoll-TFT-Display mit nativer Full-HD-Auflösung. Die Bildqualität konnte überzeugen.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/2339127/samsung-syncmaster-p2770h-im-test/</link>
					
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:45:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Hardware im Test&#058; Die CPUs mit der besten Energieeffizienz</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/tests/196376/die_cpus_mit_der_besten_energieeffizienz/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055700/2055782/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/tests/196376/die_cpus_mit_der_besten_energieeffizienz/&quot;&gt;&lt;b&gt;Hardware im Test&#058; Die CPUs mit der besten Energieeffizienz&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Wenn ein CPU-Hersteller mit einem sparsamen Stromverbrauch eines Prozessors wirbt, hat dies oft auch eine geringere Rechenleistung zur Folge. Wir stellen Ihnen die CPUs mit der besten Energieeffizienz im Test vor.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/tests/196376/die_cpus_mit_der_besten_energieeffizienz/</link>
					
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Großer Vergleichstest&#058; Das beste 30-Zoll-TFT-Display</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/2340201/das-beste-30-zoll-tft-display/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/1835800/1835841/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/2340201/das-beste-30-zoll-tft-display/&quot;&gt;&lt;b&gt;Großer Vergleichstest&#058; Das beste 30-Zoll-TFT-Display&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Ein 30-Zoll-TFT-Display ist derzeit der größte Computer-Bildschirm und überzeugt mit einer riesigen Auflösung. Wir stellen die besten Modelle vor.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/monitore/tests/2340201/das-beste-30-zoll-tft-display/</link>
					
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:50:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Mehrkernprozessoren&#058; Forscher kämpfen gegen Multicore-Chaos</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/news/2340197/forscher-kaempfen-gegen-multicore-chaos/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2056900/2056989/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/news/2340197/forscher-kaempfen-gegen-multicore-chaos/&quot;&gt;&lt;b&gt;Mehrkernprozessoren&#058; Forscher kämpfen gegen Multicore-Chaos&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Informatiker an der University of Washington (UW) haben ein System entwickelt, mit denen sie gegen unerwartetes Verhalten von Multicore-Prozessoren kämpfen. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/prozessor/news/2340197/forscher-kaempfen-gegen-multicore-chaos/</link>
					
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:45:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Foto-Galerie&#058; Die Top-Frauen der IT-Branche (1 Neu-Zugang bei Microsoft)</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/gaming_fun/sonstiges/news/186898/die_top_frauen_der_it_branche/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2054500/2054521/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/gaming_fun/sonstiges/news/186898/die_top_frauen_der_it_branche/&quot;&gt;&lt;b&gt;Foto-Galerie&#058; Die Top-Frauen der IT-Branche (1 Neu-Zugang bei Microsoft)&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Die PC-WELT stellt Ihnen die härtesten, erfolgreichsten, kommunikativsten oder attraktivsten Frauen der IT-Branche vor. Neu hinzu gekommen ist eine Managerin bei Microsoft Deutschland.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/gaming_fun/sonstiges/news/186898/die_top_frauen_der_it_branche/</link>
					
					<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:43:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Neue Mainboards&#058; Asus-Technologie schaltet gesperrte AMD-CPU-Kerne frei</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/cebit/news/2340146/asus-technologie-schaltet-gesperrte-amd-cpu-kerne-frei/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2056800/2056802/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/specials/cebit/news/2340146/asus-technologie-schaltet-gesperrte-amd-cpu-kerne-frei/&quot;&gt;&lt;b&gt;Neue Mainboards&#058; Asus-Technologie schaltet gesperrte AMD-CPU-Kerne frei&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Asus stellt neue Mainboards vor, die über eine Hybrid-Switch-Funktion verfügen, mit der deaktivierte CPU-Kerne von AMD-CPUs freigeschaltet werden können. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/specials/cebit/news/2340146/asus-technologie-schaltet-gesperrte-amd-cpu-kerne-frei/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:31:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Demnächst&#058; PC-WELT ergänzt Hardware-Tests mit Käuferurteilen</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/news/2339755/pc-welt-ergaenzt-hardware-tests-mit-kaeuferurteilen/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/1741200/1741295/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/news/2339755/pc-welt-ergaenzt-hardware-tests-mit-kaeuferurteilen/&quot;&gt;&lt;b&gt;Demnächst&#058; PC-WELT ergänzt Hardware-Tests mit Käuferurteilen&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Testurteile namhafter Zeitschriften weichen von Anwendermeinungen teils stark ab. Darum druckt PC-WELT ab nächster Ausgabe zusätzlich Käuferurteile.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/news/2339755/pc-welt-ergaenzt-hardware-tests-mit-kaeuferurteilen/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:01:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Hardware im Test&#058; All-In-One-PCs mit Display im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/197519/all_in_one_pcs_mit_display_im_test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/476500/476558/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/197519/all_in_one_pcs_mit_display_im_test/&quot;&gt;&lt;b&gt;Hardware im Test&#058; All-In-One-PCs mit Display im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Ein All-in-One-PC mit Display reduziert das Kabelgewirr auf dem Schreibtisch. Die neuesten Geräte haben ein Multitouch-Display. In unserer Galerie stellen wir Ihnen die besten All-In-One-PCs im Test vor.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/197519/all_in_one_pcs_mit_display_im_test/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>CPU-Monster mit 8 Kernen&#058; Apple Mac Pro im Test</title>
					<description>&lt;table border=0 width= valign=top cellpadding=2 cellspacing=7&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=80 align=center valign=top&gt;&lt;a  href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339867/apple-mac-pro-im-test/&quot;&gt;&lt;img src=http://images.pcwelt.de/images/pcwelt/bdb/2055500/2055564/72x56.jpg width=72 height=56 alt=&quot;&quot; border=1&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td width=1 align=center valign=top&gt;&lt;img src=&quot;http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL_1H&quot; width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td valign=top class=j&gt;&lt;div class=lh&gt;&lt;a href=&quot;http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339867/apple-mac-pro-im-test/&quot;&gt;&lt;b&gt;CPU-Monster mit 8 Kernen&#058; Apple Mac Pro im Test&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=-1&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=-1&gt;Der Apple Mac Pro verspricht mit zwei Prozessoren und insgesamt acht CPU-Kernen eine sehr hohe Leistung. Wir haben den edlen Boliden unter Windows 7 getestet.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
					<link>http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/tests/2339867/apple-mac-pro-im-test/</link>
					
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:44:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				
				<item>
					<title>Rechenchampion dank 6 Kernen&#058; Intel Core i7-980X Extreme Edition im Test</title>
