Kreditkarten & Zugangsdaten
Fazit & aktuelle Schwarzmarkt-Preistabelle
| Aktuelle Preise auf dem Schwarzmarkt | Minimaler Preis | Maximaler Preis |
|---|---|---|
| DDoS-Attacke pro Stunde | 10 Euro | 150 Euro |
| 1 Million Spam-Mails an spezielle Adressaten | 300 Euro | 800 Euro |
| Kreditkartendaten (je nach Vollständigkeit) | 2 Euro | 300 Euro |
| Steam-Account (nach Menge der Spiele) | 2 Euro | 50 Euro |
| WoW-Account (nach Level des Spielers) | 5 Euro | 30 Euro |
| Packstation-Account | 50 Euro | 150 Euro |
| PayPal-Account | 1 Euro | 25 Euro |
| E-Mail-Account mit privaten Mails | 1 Euro | 5 Euro |
| 1 Million E-Mail-Adressen | 30 Euro | 250 Euro |


