Windows 7
Alle Details zu allen Windows-7-Funktionen
Seit dem 22.07.2009 ist die Entwicklung von Windows 7 abgeschlossen. Hier finden Sie alle Details zu allen Windows-7-Funktionen und erfahren, welche Funktion in welcher Version enthalten ist.
Windows 7 ist fertig und hat gute Chancen das zu schaffen, woran Vista scheiterte - der Thronerbe von XP zu werden. Windows 7 wirkt wie aus einem Guss. Es läuft schnell und stabil, und bietet eine Vielzahl an gut in die Oberfläche integrierten Funktionen an.
Windows 7 Varianten: Windows 7 erscheint insgesamt in den 6 Varianten Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate. Für europäische Endkunden sind aber nur Home Premium, Professional und Ultimate relevant. Achtung: Auf Netbooks kann auch die deutlich limitierte Starter-Edition vorinstalliert sein.
Welches Windows 7 brauchen Sie? Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktion in welcher Windows-7-Variante enthalten ist. Zusätzlich fügen wir jeden Tag neue, detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Windows-7-Funktionen hinzu. Ein Klick auf den Funktionsnamen führt Sie direkt zur Beschreibung. Wiederkommen lohnt sich also.
Windows 7 Varianten: Windows 7 erscheint insgesamt in den 6 Varianten Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate. Für europäische Endkunden sind aber nur Home Premium, Professional und Ultimate relevant. Achtung: Auf Netbooks kann auch die deutlich limitierte Starter-Edition vorinstalliert sein.
Welches Windows 7 brauchen Sie? Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktion in welcher Windows-7-Variante enthalten ist. Zusätzlich fügen wir jeden Tag neue, detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Windows-7-Funktionen hinzu. Ein Klick auf den Funktionsnamen führt Sie direkt zur Beschreibung. Wiederkommen lohnt sich also.
| Windows 7 im Überblick | Home Premium | Professional | Ultimate |
|---|---|---|---|
| Preis Upgrade | 119,99 Euro | 285,- Euro | 299,- Euro |
| Preis Vollversion | 199,99 Euro | 309,- Euro | 319,- Euro |
| Preis Systembuilder-Version | 90 Euro | 120 Euro | 160 Euro |
| Preis Family-Pack (3er-Lizenz) | 150,- Euro | - | - |
| Aero Designs * | Ja | Ja | Ja |
| Aero Glass * | Ja | Ja | Ja |
| Aero Peek | Ja | Ja | Ja |
| Aero Shake | Ja | Ja | Ja |
| Aero Snap | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerkontensteuerung (UAC) | Ja | Ja | Ja |
| Bibliotheken | Ja | Ja | Ja |
| Center für erleichterte Bedienung | Ja | Ja | Ja |
| Computer reparieren (Win PE) | Ja | Ja | Ja |
| Core Parking | Ja | Ja | Ja |
| Datenträgerabbild brennen | Ja | Ja | Ja |
| DirectX 11 | Ja | Ja | Ja |
| Flip 3D * | Ja | Ja | Ja |
| Hardware-Anforderungen | Ja | Ja | Ja |
| Heimnetzgruppen | Ja | Ja | Ja |
| Jump List | Ja | Ja | Ja |
| Kurznotizen | Ja | Ja | Ja |
| Mathematik Eingabebereich | Ja | Ja | Ja |
| Multitouch | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk- und Freigabecenter * | Ja | Ja | Ja |
| Powershell * | Ja | Ja | Ja |
| Problemaufzeichnung | Ja | Ja | Ja |
| ReadyBoost * | Ja | Ja | Ja |
| ReadyDrive | Ja | ja | Ja |
| Safe unlinking | Ja | Ja | Ja |
| Schattenkopien (Vorherige Version) * | Ja | Ja | Ja |
| Sichern und Wiederherstellen * | Ja | Ja | Ja |
| Snipping Tool * | Ja | Ja | Ja |
| Superbar | Ja | Ja | Ja |
| Systemabbild erstellen * | Ja | Ja | Ja |
| Systemreparaturdatenträger erstellen | Ja | Ja | Ja |
| Taschenrechner | Ja | Ja | Ja |
| Taskleisten Vorschau * | Ja | Ja | Ja |
| Upgrade auf Windows 7 | Ja | Ja | Ja |
| Virtuelles Laufwerk (VHD) einhängen | Ja | Ja | Ja |
| Wartungscenter | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 Energieverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 für Netbooks | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 Infobereich | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 Jugendschutz* | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 Sensoren | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 Software-Kompatibilität | Ja | Ja | Ja |
| Windows 7 Systemwiederherstellung | Ja | Ja | Ja |
| Windows Anytime Upgrade * | Ja | Ja | - |
| Windows Defender* | Ja | Ja | Ja |
| Windows Firewall * | Ja | Ja | Ja |
| Windows Media Center* | Ja | Ja | Ja |
| Windows Search 4* | Ja | Ja | Ja |
| Windows Sideshow * | Ja | Ja | Ja |
| Domänenverwaltung* | Nein | Ja | Ja |
| Netzwerk-Sicherung | Nein | Ja | Ja |
| Offline-Dateien* | Nein | Ja | Ja |
| Remotedesktopverbindung * | Nein | Ja | Ja |
| Windows 7 EFS (encrypting Filesystem) | Nein | Ja | Ja |
| XP-Mode | Nein | Ja | Ja |
| Applocker | Nein | Nein | Ja |
| Bitlocker (To Go) * | Nein | Nein | Ja |
| BranchCache | Nein | Nein | Ja |
| DirectAccess | Nein | Nein | Ja |
| Mehrsprachige Oberfläche * | Nein | Nein | Ja |
| Netzwerkabhängiges Drucken | Nein | Nein | Ja |
| Search Federation | Nein | Nein | Ja |
| UNIX-Subsystem* | Nein | Nein | Ja |
| Von virtuellem Laufwerk booten | Nein | Nein | Ja |
| Safeguard alias Steady State* | Nein | Nein | Nein |
| Windows 7 Mail | Nein | Nein | Nein |
| Maximale Anzahl an CPUs | 2 | 2 | 2 |
| Maximale Anzahl an CPU-Kernen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximaler Arbeitsspeicher (32-Bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Maximaler Arbeitsspeicher (64-Bit) | 16 GB | 192 GB | 192 GB |
| *Funktion war in ähnlicher Form schon unter Vista verfügbar |





