Wer ist der Billigste im ganzen Land?
| Preis Media Markt (Euro) | Preis günstigster Händler (Euro, inklusive Versand und Nachnahme) | |
|---|---|---|
| Beispiele Media Markt Dresden | ||
| CD-Brenner: Sony CRX230A | 49,99 | 54 (Pixma) |
| Drucker: Lexmark E220 | 249 | 236,80 (Digitalo) |
| Grafikkarte: Leadtek Geforce FX 5900 XT | 199 | 185,38 (Bestseller) |
| Maus: Labtec Optical Mouse Pro | 12,99 | 20,90 (Hardware55) |
| Scanner: Canon Lide 30 | 49 | 74,35 (Promarkt) |
| Beispiele Media Markt München | ||
| Digitalkamera: Canon Powershot A75 | 199 | 194 (EG-Electronics) |
| Drucker: Canon i990 | 399 | 333,85 (Pluspark) |
| PDA: Palm Zire 31 | 159 | 139,30 (Yes) |
| Scanner: Epson Perfection 4870 | 499 | 395,95 (Tec-Company) |
| TFT-Display: Philips 190B5CS | 629 | 617,98 (Ble-Computer) |
| Beispiele Media Markt Regensburg | ||
| Camcorder: Canon MVX 20i | 999,99 | 866 (Pixma) |
| Digitalkamera: Casio Exilim EX-Z50 | 329,99 | 339,47 (Digitalpear) |
| Drucker: HP Deskjet 3745 | 55,99 | 63,80 (Hoh) |
| MP3-Player: Apple I-Pod (40 GB) | 429 | 422,95 (Satfuchs) |
| TFT-Display: Philips 170S4FG | 349,99 | 366,88 (Kischkel) |

