UMTS-Flatrates
Die günstigste UMTS-Flatrate
Mit einer UMTS-Flatrate können Sie günstig surfen - und zwar sowohl zuhause, als auch unterwegs. ©Telekom
| Tarif | Netz | Monats- preis | Mindest- laufzeit | UMTS- Limit 8) | Einrich- tung | UMTS- Stick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Notebook Flat | Voda- fone | 9,99 Euro | keine | 1 GB | 29,90 Euro 7) | 29,99 Euro 7) |
| 1&1 Notebook Flat XL | Voda- fone | 19,99 Euro 18) | keine | 5 GB | 29,90 Euro 7) | 29,99 Euro 7) |
| 1&1 Notebook Flat XXL | Voda- fone | 29,99 Euro 18) | keine | 10 GB mit bis zu 14,4 MBit/s | 29,90 Euro 7) | 29,99 Euro 7) |
| Base Internet Flat XL | E-Plus 1) | 20 Euro 2) | keine | 5 GB | 0 Euro | 49 Euro |
| Crash Online Flat 5000 | O2 | 12,95 Euro 5) | 2 Jahre | 5 GB | 0 Euro | 1 Euro |
| McSIM data | Voda- fone | 19,95 Euro 14) | keine | 5 GB | 24,95 Euro 19) | 39 Euro |
| .mobook. S basic | Voda- fone | 14,95 Euro 20) | 2 Jahre | 3 GB (und Tempo- Limit 3,6 MBit/s) | 29,99 Euro | 19 Euro |
| .mobook. M basic | Voda- fone | 16,95 Euro 11) | 2 Jahre | 5 GB | 29,99 Euro | 1 Euro |
| Moobiair S500 Datenflat | O2 | 7,95 Euro | 2 Jahre | 500 MB | 24,95 Euro | 39 Euro |
| Moobiair M1000 Datenflat | O2 | 9,95 Euro | 2 Jahre | 1 GB | 24,95 Euro | 39 Euro |
| Moobiair o2 Datenflat | O2 | 17,50 Euro 6) | 2 Jahre | 5 GB | 25 Euro | 39 Euro |
| O2 go mit Surf Flat M | O2 | 14,99 Euro 21) | keine | 1 GB (und Tempo- Limit 3,6 MBit/s) | 0 Euro | 30 Euro |
| O2 go mit Surf Flat L | O2 | 24,99 Euro 21) | keine | 5 GB | 0 Euro | 30 Euro |
| O2 go mit Surf Flat XL | O2 | 34,99 Euro 21) | keine | 7,5 GB mit bis zu 14,4 MBit/s | 0 Euro | 30 Euro |
| Simply Data 500 MB | Voda- fone | 7,95 Euro | keine | 500 MB | 24,95 Euro | keiner |
| Simply Data 1 GB & Surf-Stick | Voda- fone | 9,95 Euro | keine | 1 GB | 24,95 Euro | 39 Euro |
| Simply Data 5 GB & Surf-Stick | Voda- fone | 19,95 Euro 14) | keine | 5 GB | 24,95 Euro 19) | 39 Euro |
| T-Mobile web'n'walk Connect L Basic | T-Mobile | 29,95 Euro | 2 Jahre | 3 GB | 24,95 Euro | 4,95 Euro |
| T-Mobile web'n'walk Connect L Premium | T-Mobile | 39,95 Euro | 2 Jahre | 5 GB | 24,95 Euro | 4,95 Euro |
| Vodafone Mobile Internet Flat 3,6 Light | Voda- fone | 17,49 Euro 2) 9) | 2 Jahre | 1 GB (und Tempo- Limit 3,6 MBit/s) | 29,99 Euro | 29,90 Euro |
| Vodafone Mobile Internet Flat 7,2 | Voda- fone | 27,49 Euro 2) 16) | 2 Jahre | 5 GB | 29,99 Euro | 1 Euro |
| Vodafone Surf-Sofort- Paket UMTS | Voda- fone | 19,95 Euro 17) | 2 Jahre | 10 GB | 9,95 Euro | 1 Euro |
1) vergleichsweise geringe UMTS/HSDPA-Abdeckung
2) bei Online-Bestellung über die Seite des Netzanbieters
3) Ab dem 13. Monat 19,95 Euro, ab dem 25. Monat 29,95 Euro
4) In den ersten sechs Monaten 19,95 Euro, ab dem 25. Monat 34,95 Euro
5) Ab dem 13. Monat 17,95 Euro, ab dem 25. Monat 24,95 Euro
6) Ab dem 25. Monat 25 Euro
7) Gratis, wenn Sie eine zweijährige Mindestlaufzeit wählen
8) Ab diesem Transfervolumen wird die Geschwindigkeit der UMTS-Flatrate bis zum nächsten Abrechnungs-Monat auf 64 oder 56 KBit/s gedrosselt
9) Ab dem 25. Monat: 22,49 Euro pro Monat
10) Ab dem 25. Monat: 34,95 Euro
11) Ab dem 25. Monat 49,99 Euro
12) In den ersten sechs Monaten 19,95 Euro
13) Ohne Mindestlaufzeit erhöht sich die Grundgebühr auf 19,90 Euro - es sei denn, Sie haben auch Ihren DSL-Anschluss von Alice
14) Ab dem 25. Monat 29,95 Euro
15) In den ersten 3 Monaten 0 Euro
16) Ab dem 25. Monat: 32,49 Euro pro Monat
17) Nur bei stationärem Betrieb innerhalb des zuvor festgelegten "Zuhause-Bereichs". Preis beinhaltet eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz.
18) In den ersten drei Monaten 9,99 Euro in Verbindung mit zweijähriger Mindestlaufzeit
19) Gratis, wenn Sie eine einjährige Mindestlaufzeit wählen
20) ab dem 25. Monat 24,99 Euro
21) Zwei Monate gratis, wenn Sie eine zweijährige Mindestlaufzeit wählen



03.05.11
den günstigsten Tarif bietet m.E. KabelBW mit 4,99, allerdings mit dem Nachteil der Flächendeckung bei O2
Antwort schreiben
03.05.11
Antwort schreiben
03.05.11
Antwort schreiben
03.05.11
Antwort schreiben
03.05.11
Antwort schreiben
03.05.11
Für Y0uTube-Junkies ist es natürlich nix.
Antwort schreiben
16.11.11
Offen bleibt die Antwort auf den letzten Satz der Meldung "...ist die UMTS-Flat allerdings nichts." Was tut man ohne Aussicht auf DSL-Anschluss ?
Gibt es irgendwo schon LTE ohne Laufzeitvertrag ?
Antwort schreiben
16.11.11
LTE ist doch auch nur eine schnellere Version von UMTS. Oder hast Du schon irgendwo eine ungedrosselte Flat gesehen?
Wenn man monatlich 50 oder 100GB Traffic hat, hilft eben nur umziehen oder sich bei Bekannten durchschnorren. ;)
Antwort schreiben