Testergebnisse
| Run-Time-Packer-Test, 03./04.12.1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test mit... | AVP | F-Prot | McAfee | PC-cillin | NAV |
| Explore_Zip: | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
| * Original | ja | ja | ja | ja | ja |
| * Explore_Zip.pack (120495 Bytes) | ja | ja | ja | ja | ja |
| * Explore_Zip.pack2 (137321 Bytes) | nein | nein | nein | nein | nein |
| DOS-Packer: | 100% | 70% | 60% | 50% | 0% |
| * Diet 1.45f (-G) | ja | nur COM | nein | nur EXE | nein |
| * ICE 1.0 | ja | ja | ja | nein | nein |
| * LzExe 1.00a | ja | ja | ja | ja | nein |
| * PkLite 1.50 | ja | ja | ja | ja | nein |
| * WWPack 3.05b5 | ja | nein | nein | nein | nein |
| Win32-Packer: | 56,25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| * ASPack 1.08.04 | ja | nein | nein | nein | nein |
| * NeoLite 2.0 | nein | nein | nein | nein | nein |
| * PEPack 1.0 | ja | nein | nein | nein | nein |
| * Petite 2.1 | ja | nein | nein | nein | nein |
| * PKLite32 1.1 | nein | nein | nein | nein | nein |
| * Shrinker 3.4 | nein | nein | nein | nein | nein |
| * UPX 0.93 | nicht immer | nein | nein | nein | nein |
| * WWPack32 1.12 | ja | nein | nein | nein | nein |
| GESAMT: | 78,13% | 35,00% | 30,00% | 25,00% | 0,00% |
| PLATZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Die Virenscanner im Test | ||
|---|---|---|
| Scanner | Version (Datum) | Anzahl erkannter Viren (Firmenangabe) |
| AVP | 3.0.131 vom 01.12.99 | 31.705 |
| F-Prot | 3.06c vom 03.12.99 | 43.900 |
| McAfee VirusScan | 4.0.4054 vom 01.12.99 | 48.143 |
| Trend Micro PC Cillin | 4.02 (Pattern 616) vom 02.12.99 | keine Angabe |
| Symantec Norton Anti-Virus | 2000 (6.0) vom 29.11.99 | 46.556 |

