Testbericht
| All-Over (Min.) | 15:49 | (Best 11:40) |
|---|---|---|
| Office (Min.) | 06:07 | (Best 3:54) |
| Grafik (Min.) | 09:41 | (Best 6:32) |
| Stromverbrauch (Watt) | ||
| Betrieb | 99,5 | (Best 46,1) |
| Stand-By | 3,5 | (Best 1,3) |
| Aus | 1,9 | (Best 0,0) |
| Betriebsgeräusch (Sone) | ||
| Ruhezustand | 1,7 | (Best 0,9) |
| Last | 2 | (Best 1,4) |
| Verarbeitung | durchschnittlich | |
| Service | 01805/633466 (0,12 Euro/Minute), 36 Monate Garantie mit Vor-Ort-Service |

