Ratgeber Festplatte
Smart-Tabelle: Die wichtigsten Werte erklärt
| Smart-Parameter | Relevanz | Fehler | Schlechte Werte |
|---|---|---|---|
| Raw Read Error Rate | ausfallrelevant | nicht korrigierbare Lesefehler, führen zu erneutem Lesen | Problem mit Plattenoberfläche |
| Spin Up Time | ausfallrelevant | durchschnittliche Startzeit, meist in (Milli-)Sekunden | Problem mit Motor oder Platten-Lager |
| Start/Stop Count | informativ | Anzahl der Start-/Stop-Vorgänge der Festplatte | Abnutzung |
| Reallocated Sector Count | ausfallrelevant | Anzahl der verbrauchten Reserve-Sektoren | Problem mit Plattenoberfläche, Ausfall binnen eines halben Jahres |
| Seek Error Rate | ausfallrelevant | nicht korrigierbare Lesefehler, führen zu erneutem Lesen | Problem mit Lese-/Schreibeinheit |
| Power On Hours Count | informativ | Laufzeit der Platte, meist in Stunden oder Sekunden | Abnutzung |
| Spin Retry Count | ausfallrelevant | Fehlstarts | Problem mit Motor |
| Power Cycle Count | informativ | An- und Abschalten des PCs mit dieser Festplatte | Abnutzung |
| Temperature | ausfallrelevant | Temperatur der Platte in Grad Celsius | schlechte/defekte Lüftung, nach drei Jahren Nutzung verdoppelt sich die Ausfall-Wahrscheinlichkeit |
| Hardware ECC Recovered | ausfallrelevant | korrigierte Bitfehler beim Lesen | Problem mit Plattenoberfläche oder hohe Datendichte |
| Ultra DMA CRC Error Count | informativ | Anzahl der aufgetretenen CRC-Fehler | defekte Kabel, verschmutzte Kontakte, Übertaktung, Treiber |
| Scan Error Rate | ausfallrelevant | nicht korrigierbare Fehler beim Überprüfen der Oberfläche | Problem mit Plattenoberfläche, Ausfall binnen eines halben Jahres |
| Throughput Performance | ausfallrelevant | Datendurchsatz der Fesplatte (Effizienz) | schlechte Werte stehen für langsame Geschwindigkeit |
| Load/Unload Cycle Count | informativ | Parkvorgänge der Schreib-/Leseeinheit | Abnutzung, vorgesehen sind rund 300.000, der Wert zeigt die bisherigen |


