Siluro FX5200
Das Besondere an dieser Einsteiger-Karte ist sicher der ungewöhnlich gestaltete Kühlkörper in Form eines dreidimensionalen Schriftzuges.
Das Besondere an dieser Einsteiger-Karte ist sicher der ungewöhnlich gestaltete Kühlkörper in Form eines dreidimensionalen Schriftzuges. Ausstattung und Lieferumfang bewegen sich im üblichen Rahmen für dieses Preissegment. Ein Programm zum Übertakten liegt bei.
Noten:
| 3D-LEISTUNG (35 %) | 5 |
|---|---|
| PREIS (35 %) | 1,3 |
| AUSSTATTUNG (20 %) | 3 |
| HANDHABUNG (5 %) | 1,8 |
| SERVICE (5 %) | 3,6 |
Soviele Punkte erreichte der Testkandidat:
| 3D-LEISTUNG (32 BIT, 1280 X 1024 PUNKTE) | ||
|---|---|---|
| 3D MARK 2001 SE (4X FSAA) | (Best 11.354) | 775 P. |
| 3D MARK 03 | (Best 4550) | 379 P. |
| UNREAL T. 2003 | (Best 162,8) | 19,5 B./s |
| UNREAL T. 2003 (4X FSAA) | (Best 125,6) | 7,5 B./s |
| SERIOUS SAM SE | (Best 170,2) | 31,0 B./s |
| SERIOUS SAM SE (EXTREME) | (Best 140,9) | 23,6 B./s |
| 3D-LEISTUNG (32 BIT, 1600 X 1200 PUNKTE) | ||
| 3D MARK 2001 SE (4X FSAA) | (Best 9053) | 504 P. |
| LAUTSTÄRKE (SONE) | ||
| RUHEZUSTAND | (Best 0) | 0 |
| LAST | (Best 0) | 0 |
| HOTLINE | schlecht erreichbar, teuer (0031/773204428; 0,12 Euro pro Minute) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Vorherige Seite
Seite 1 von 2
Nächste Seite






