Test Antivirus-Software
Platz 1: Norton Security 2009
Note: 1,7
Preis: 40 Euro
| Windows | XP, Vista |
|---|---|
| Bootfähige Notfall-CD | ja |
| Malware | |
| ITW-Viren-Suche mit Scanner (2735 Dateien) | 100% |
| ITW-Viren-Suche mit Wächter (2735) | 100% |
| Zoo-Malware (652.834) | 98,30% |
| Ad- und Spyware (69.538) | 94,10% |
| Heurisitk-Test 1 (6135) | 44,60% |
| Heuristik-Test 2 (12.837) | 40,10% |
| Rootkit-Erkennung inaktiv (10) | 100% |
| Rootkit-Erkennung aktiv (10) | 90% |
| Rootkit-Reinigung (9) | 100% |
| Malware-Reinigung (20 Dateien/Einträge) | 85% |
| Fehlalarme (50.000 Dateien) | 0 |
| Verhaltensanalyse (15 Schädlinge) | |
| Verhaltensbasierte Erkennung | 60% |
| Signaturbasierte Erkennung | 7% |
| Andere Meldungen | 7% |
| Insgesamt erkannt und gemeldet | 73% |
| Insgesamt erkannt, gemeldet und geblockt | 60% |
| Insgesamt erkannt, gemeldet, geblockt und entfernt | 40% |
| Blockiert harmlose Programme (10 Tests) | 0% |
| Fehlalarme (10 Programme) | 0% |
| Tempo | |
| Datendurchsatz Wächer (pro Sekunde) | 9 MB |
| Datendurchsatz Scanner (pro Sekunde) | 30 MB |
| Beschleunigung beim zweiten Scan | 0% |
| Firewall | |
| Alle Ports geschlossen | ja |
| Alle Ports maskiert | ja |
| Updates/Service | |
| Reaktionszeit | 0 bis 2 Stunden |
| Download-Größe (nach 7 Tagen) | 3,3 MB |


