Workshop
PC-WELT Full-HD-Nettop im Eigenbau: alle Testergebnisse und technischen Daten
| ALLGEMEINE DATEN: PC-WELT Full-HD-Nettop im Eigenbau (Nettop) | |
|---|---|
| Testkategorie | |
| PC-Hersteller | PC-WELT |
| PC-WELTs Internetadresse | http://www.pcwelt.de |
| Preis (Straßenpreis, Stand 28.07.2009) | rund 500 Euro |
| TESTERGEBNISSE: PC-WELT Full-HD-Nettop im Eigenbau (Nettop) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 2491 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1887 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2242 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 2006 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4239 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1422 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 541 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 535 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 843 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 520 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 1503 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1214 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 431 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 335 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 3047 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 1796 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 1441 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 1375 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 1557 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 3045 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 30,2 Watt |
| Last | 40,6 Watt |
| Standby | 5,2 Watt |
| Shutdown | 3,7 Watt |
| Aus | 3,7 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 27,9 dB(A) / 1,0 Sone |
| Last | 28,8 dB(A) / 1,1 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: PC-WELT Full-HD-Nettop im Eigenbau (Nettop) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia ION |
| CPU | Intel Atom 330 (2x 1.6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | Nvidia ION (Geforce 9400M), 256 MB shared Memory |
| Festplatte | 1x Seagate Momentus 7200.4 ST9250410; 250,0 GB |
| Brenner | BD-ROM/DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: BD-ROM/DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: (2-/8-/2,4-/8-/2-/4-/4-/5fach)) |
| Betriebssystem | Windows 7 (EB 7100) |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 1x PS/2, 8x USB, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | 2 (koaxial und optisch) |
Vorherige Seite
Seite 8 von 8
Nächste Seite





