Hyundai Imagequest L17T
| Bildqualität (25%) | 2,4 |
|---|---|
| Ausstattung (20%) | 2,8 |
| PREIS (20%) | 2,9 |
| HANDHABUNG (15%) | 1,2 |
| Ergonomie (15%) | 3 |
| SERVICE (5%) | 2,3 |
| Bildqualität | ||
|---|---|---|
| Farbe (max. 1400) | (Best 1185,0) | 1076,7 Punkte |
| Kontrast (max. 1100) | (Best 956,7) | 861,7 Punkte |
| Blickwinkel | ||
| Horizontal | (Best 115,2) | 61,5 Grad |
| Vertikal | (Best 90,5) | 37,5 Grad |
| Helligkeitsverteilung | (Best 92) | 80% |
| Stromverbrauch | ||
| Betrieb | (best 27,3) | 33,3 Watt |
| Standby | (Best 0,0) | 3,2 Watt |
| Aus | (BEST 0,0) | 3,2 Watt |
| Gewicht | (Best 4,6) | 4,6 kg |
| Hotline: | Gut erreichbar und kompetent (06146/904444) |


