Monitortechnik
Gängige Displays im Vergleich
| Übersicht: LCD, Plasma und die klassische Röhre | |||
|---|---|---|---|
| LCD | Plasma | Röhre | |
| Preis | ** | * | *** |
| HDTV-Auflösung | *** | *** | * |
| PAL-Auflösung | * | * | *** |
| Helligkeit | *** | *** | *** |
| Kontrast | ** | *** | *** |
| Tiefes Schwarz | * | ** | *** |
| Rasche Bildwechsel | * | ** | *** |
| Betrachtungswinkel | * | ** | *** |
| Verzerrungsfreies Bild | *** | *** | * |
| Stromverbrauch | *** | * | * |
| Lebensdauer (Stunden) | 60.000 | 60.000 | 10.000 |





