Ratgeber DSL
DSL in Köln
| Köln | Bandbreite | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| Alice DSL | 16 MBit/s | 14265 KBit/s | 796 KBit/s |
| T-Home | 16 MBit/s | 12629 KBit/s | 1004 KBit/s |
| 1&1 Internet AG | 16 MBit/s | 11178 KBit/s | 1040 KBit/s |
| Arcor | 16 MBit/s | 11151 KBit/s | 735 KBit/s |
| Arcor | 6 MBit/s | 5165 KBit/s | 563 KBit/s |
| T-Com / T-Home | 6 MBit/s | 4746 KBit/s | 454 KBit/s |
| Alice DSL | 6 MBit/s | 3822 KBit/s | 368 KBit/s |
| 1&1 Internet AG | 3 MBit/s | 2791 KBit/s | 352 KBit/s |
| T-Com / T-Home | 3 MBit/s | 2747 KBit/s | 360 KBit/s |


