Ratgeber DSL
DSL in Düsseldorf
| Düsseldorf | Bandbreite | Download | Upload |
|---|---|---|---|
| T-Home | 16 MBit/s | 13932 KBit/s | 1024 KBit/s |
| Arcor | 16 MBit/s | 11987 KBit/s | 743 KBit/s |
| 1&1 Internet AG | 16 MBit/s | 10903 KBit/s | 924 KBit/s |
| Alice DSL | 16 MBit/s | 10878 KBit/s | 793 KBit/s |
| freenet | 16 MBit/s | 10667 KBit/s | 1016 KBit/s |
| Versatel | 20 MBit/s | 10348 KBit/s | 468 KBit/s |
| Versatel | 16 MBit/s | 10330 KBit/s | 627 KBit/s |
| O2 | 16 MBit/s | 10094 KBit/s | 632 KBit/s |


