Bis zu 100 MBit/s
LTE-Flatrates für unterwegs im Preisvergleich
Wie bei UMTS handelt es sich um theoretische Geschwindigkeitsangaben, die abhängig von der Auslastung der Funkzelle sind, in die Sie jeweils eingebucht sind. Da es momentan innerhalb von Großstädten noch nicht allzu viele mobile LTE-Nutzer gibt, haben Sie dort aktuell gute Chancen, hohe Übertragungsraten zu erzielen. Mobiles LTE ist allerdings noch nicht überall verfügbar. Hier können Sie die Verfügbarkeit überprüfen: LTE-Verfügbarkeit Vodafone, LTE-Netzabdeckung Telekom, LTE-Check O2.
LTE-Flatrates: Drosselung soll Überlastung verhindern
Preisvergleich: LTE-Flatrates für die mobile Nutzung
| Tarif | Netz | Monats- preis | Tempo (Down- load/ Upload), maximal | Tempo- Drosse- lung ab | Tempo- Drosse- lung auf | Einrich- tungs- gebühr | Mindest- Laufzeit | Surfstick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 Go + Surf Flat XXL | O2 | 40,49 € 1) | 50 MBit / 30 MBit | 10 GB | 64 KBit/s | 0 € | 2 Jahre 2) | O2 Surfstick LTE 4G (121 €) |
| Telekom Mobile Data L Eco | Telekom | 49,95 € 5) | 100 MBit / 10 MBit | 10 GB | 64 KBit/s | 29,95 € | 2 Jahre | Telekom Speedstick LTE II (1 €) |
| Telekom Mobile Data XL Eco | Telekom | 69,95 € 5) | 100 MBit / 10 MBit | 30 GB | 64 KBit/s | 29,95 € | 2 Jahre | Telekom Speedstick LTE II (1 €) |
| Vodafone Mobile Internet Flat 42,2 | Vodafone | 35,99 € 3) | 42,2 MBit / 5,7 MBit | 6 GB | 64 KBit/s | 29,99 € | 2 Jahre | Vodafone LTE USB-Stick (29,90 € + 2,50 € pro Monat) |
| Vodafone Mobile Internet Flat 50,0 | Vodafone | 44,99 € 4) | 50 MBit / 10 MBit | 10 GB | 64 KBit/s | 29,99 € | 2 Jahre | Vodafone LTE USB-Stick (19,90 € + 2,50 € pro Monat) |
2) auch ohne Mindestvertragslaufzeit erhältlich, dann ohne die zwei Gratis-Monate
3) ab dem dritten Jahr 39,99 Euro
4) ab dem dritten Jahr 49,99 Euro
5) bei Online-Bestellung abzüglich 10 Prozent Rabatt in den ersten zwölf Monaten







