Server-Security
Absicherung des zentralen Managements
| Überblick über die wichtigsten Authentifizierungsprotokolle | ||
|---|---|---|
| Protokoll | Funktionen | Verwendung |
| Benutzername / Kennwort | Klartext, gespeichertes Token | Telnet, HTTP |
| CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) | Verwendet Zerstückelung von Kennwörtern und zeitlich variierende Daten, um eine direkte Kennwortübertragung zu vermeiden. | MS-CHAP, PPP, APC HTTP, Radius |
| RADIUS | CHAP oder direkte Kennwörter, Autorisierungs- und Kontoführungsverfahren | Back-End für Telnet, SSH, SSL, Front-End für Microsoft IAS Server. Typische zentrale Authentifizierungsmethode für Netzwerkgeräte |
| TACACS+ | Authentifizierung, Autorisierung, Kontoführung, volle Verschlüsselungsunterstützung | Cisco-Protokoll, zentrale Authentifizierung, RAS (Remote Access Service) |
| Kerberos | Dienstauthentifizierung und -autorisierung, volle Verschlüsselung | Kerberos-Anwendungen wie Telnet, Microsoft Domänen-authentifizierungsdienst integriert in Active Directory |
| Überblick über die wichtigsten Verschlüsselungsalgorithmen | ||
|---|---|---|
| Algorithmus | Primäre Verwendung | Verwendung in Protokollen |
| DES | Verschlüsselung | SSH, SNMPv3, SSL / TLS |
| 3DES | Verschlüsselung | SSH, SNMPv3, SSL / TLS |
| RC4 | Verschlüsselung | SSL / TLS |
| Blowfish | Verschlüsselung | SSH |
| AES | Verschlüsselung | SSH, SSL / TLS |
| MD5 | Zerstückelung, Nachrichtenauthentifizierungs-Codes | SSH, SNMPv3, SSL / TLS |
| SHA | Zerstückelung, Nachrichtenauthentifizierungs-Codes | SSH, SNMPv3, SSL / TLS |

