...und auch Gewicht
| Die leichtesten Sub-Notebooks | Gewicht (Kilogramm) |
|---|---|
| Asus U1F | 1,08 |
| Panasonic Toughbook CF-W5 | 1,24 |
| Dialogue Flybook V33i | 1,26 |
| Lenovo Thinkpad X60s | 1,58 |
| Asus S6FM | 1,58 |
| Fujitsu-Siemens Lifebook S2110 | 1,9 |
| Samsungf Q35-Pro T5500 Bitasa | 1,92 |
| Asus W5Fe | 1,94 |
| Lenovo Thinkpad X60t | 1,96 |
| Nexoc Osiris S620 | 1,96 |
| MSI Megabook S271W-TL5018DL | 2,16 |
| Toshiba Portégé M400 | 2,2 |





