ZOTAC GeForce GT 240 AMP! Edition
| Hersteller: | ZOTAC |
|---|---|
| Kategorie: | Grafikkarten |
| Preise: | 1 Angebote ab 99€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Einsteiger-Grafikkarte
Zotac Geforce GT 240 Amp! Edition: Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Zotac Geforce GT 240 Amp! Edition (Grafikkarte) | |
|---|---|
| Gesamtnote | |
| Testkategorie | Grafikkarte (bis 200 Euro) |
| Hersteller der Grafikkarte | Zotac |
| Zotacs Internetadresse | www.zotac.de |
| Straßenpreis (Stand: 17.11.2009) | rund 90 Euro |
| Zotacs technische Hotline | 04185/7089405 |
| Garantie des Herstellers | 60 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Zotac Geforce GT 240 Amp! Edition (Grafikkarte) | |
|---|---|
| 3D-Leistung (60%) | |
| Ausstattung (20%) | 27 |
| Handhabung (10%) | 86 |
| Service (10%) | 96 |
| Gesamtwertung | 46 von 100 |
| Preis-Leistung | angemessen |
| TESTERGEBNISSE: Zotac Geforce GT 240 Amp! Edition (Grafikkarte) | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| 3D-Mark Vantage | 1280 x 1024 Pixel | 6245 3DMarks |
| World in Conflict | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 159 / 53 Bilder/s |
| World in Conflict | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 157 / 45 Bilder/s |
| World in Conflict | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 154 / 19 Bilder/s |
| World in Conflict | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 125 / 36 Bilder/s |
| Lost Planet | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 123 / 55 Bilder/s |
| Lost Planet | 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 83 / 35 Bilder/s |
| Lost Planet | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 26 Bilder/s |
| Lost Planet | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 30 / 9 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 49 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 46 Bilder/s |
| Company of Heroes | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 37 Bilder/s |
| Company of Heroes | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 59 / 16 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 342 / 122 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 320 / 87 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 262 / 58 Bilder/s |
| F.E.A.R. | 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 143 / 28 Bilder/s |
| Crysis | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 107 / 25 Bilder/s |
| Crysis | 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 102 / 17 Bilder/s |
| Crysis | 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 86 / 13 Bilder/s |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Zotac Geforce GT 240 Amp! Edition (Grafikkarte) | |
|---|---|
| Grafikchip | |
| Arbeitsspeicher (Video-RAM) | 512 MB GDDR5-RAM |
| Speicherdatenbus | 128 Bit |
| Takt des Grafikchips | 600 MHz |
| Takt des Grafikspeichers | 2000 MHz (effektiv) |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | nein |
| Schnittstellen | VGA, DVI, HDMI |
| Lieferumfang | HDMI-auf-DVI-Adapter, 3D-Brille, Handbuch, Treiber-CD |

