Datenblatt: ZOTAC GeForce GTX 280 |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Graphics card |
| Bus Type | PCI Express 2.0 x16 |
| Graphics Engine | NVIDIA GeForce GTX 280 |
| Core Clock | 602 MHz |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Schnittstellen | 2 x DVI-I (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x HDTV-Ausgang |
| API-Unterstützung | DirectX 10, OpenGL 2.1 |
| Besonderheiten | Nvidia SLI Multi-GPU Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PureVideo HD-Technologie, Nvidia PhysX-Ready |
| Speicher | |
| Grösse | 1 GB |
| Technologie | GDDR3 SDRAM |
| Effective Clock Speed | 2.214 GHz |
| Busbreite | 512-bit |
| Videoausgang | |
| Max Auflösung | 2560 x 1600 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 2 |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Verschiedenes | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | RoHS |




