Xpertvision HD 2600XT Super
3D-Leistung: Das Tempo geht in Ordnung – bei geringer Bildqualität liefen unsere Benchmarks in jeder Auflösung flüssig. Auch kommende 3D-Kracher werden damit gut funktionieren. Lediglich wenn Sie moderne Lichteffekte, Nebel, Schatten und Spiegelungen sehen wollen, sollten Sie sich mit 1024 x 768 oder 1280 x 1024 Pixeln zufrieden geben, ansonsten kann der Bildablauf in 3D-Spielen nämlich ins stocken geraten.
Ausstattung: Der Lieferumfang liegt auf Standardniveau – Sie bekommen ein Spiel (Xpand Rally Extreme) und zwei Video-Adapter zur Karte dazu.
Fazit: Einsteiger-/Mittelklassekarte für 3D-Spiele und HD-Videos.
| Grafikkarten (PCI-X) bis 400 Euro | |
|---|---|
| Xpertvision HD 2600XT Super | |
| Preis-Leistungs-Note | |
| Leistungsnote *) | 3,5 |
| Anbieter | Xpertvision |
| Weblink | www.xpertvision.de |
| Preis | rund 120 Euro |
| Hotline | 02154 498860 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG | (Schulnoten 1-6) |
|---|---|
| 3D-Leistung (35%) | 3,6 |
| Ausstattung (20%) | 3,9 |
| Handhabung (5%) | 2,3 |
| Service (5%) | 4,1 |
| Preis (35%) | 2,8 |
| Gesamtergebnis | 3,3 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISWie wir testen|_blank)$ | |||
|---|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | |||
| 1280 x 1024 Pixel | 4576 3DMarks | ||
| 1600 x 1200 Pixel | 3745 3DMarks | ||
| 2560 x 1600 Pixel | 2315 3DMarks | ||
| Far Cry | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 245 / 37 Bilder/s | |
| 1200 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 196 / 18 Bilder/s | ||
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 133 / 25 Bilder/s | ||
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 59 / 0Bilder/s | ||
| Fear | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 365 / 31 Bilder/s | |
| 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 317 / 22 Bilder/s | ||
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 242 / 15 Bilder/s | ||
| Quake 4 | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 117 / 103 Bilder/s | |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 77 / 68 Bilder/s | ||
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 55 / 50 Bilder/s | ||
| Splinter Cell 3 | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 130 / 59 Bilder/s | |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 85 / 42 Bilder/s | ||
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 59 / 32 Bilder/s | ||
| X3 | 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 109 / 47 Bilder/s | |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 92 / 32 Bilder/s | ||
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 75 / 24 Bilder/s | ||
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 42 / 12 Bilder/s | ||
| Betriebsgeräusch | Ruhe | 32 dB(A) | (Best 0 dB(A)) |
| Last | 32 dB(A) | (Best 0 dB(A)) | |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Grafikchip | |
| Arbeitsspeicher | 512 MB GDDR3-RAM |
| Speicherdatenbus | 128 Bit |
| Grafikchiptakt | 800 MHz |
| Speichertakt | 1400 MHz (effektiv) |
| Grafikchipkühlung | a |
| Speicherchipkühlung | passiv |
| Stromanschluss | nein |
| Schnittstellen | 2 x DVI, TV-Out |
| Lieferumfang | Videokabel, 2 Videoadapter, 1 Spiel(e) |


