Praxis-Test
Windows 7 auf einem Aldi-PC von 2005: Testergebnisse und technische Daten
| TESTERGEBNISSE: Medion Titanium MD 8800 (PC) mit Windows 7 Home Premium 64-Bit | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 4538 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 4771 Punkte |
| PCMark05 Memory | 3755 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 3159 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4546 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1588 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 587 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 577 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 1320 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 1824 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 3373 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 2194 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | nicht möglich |
| 3D Mark Vantage GPU Score | nicht möglich |
| 3D Mark Vantage CPU Score | nicht möglich |
| PC Mark Vantage Score | 2960 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 1679 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 3421 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 2740 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 2879 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 135,9 Watt |
| Last | 255,1 Watt |
| Standby | 5,4 Watt |
| Shutdown | 4,3 Watt |
| Aus | 0,0 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 25,8 dB(A) / 0,8 Sone |
| Last | 27,9 dB(A) / 1,1 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Medion Titanium MD 8800 (Aldi-PC November 2005) | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel i945P, Intel 82801GB (ICH7/R) |
| Prozessor | Intel Pentium D 830 (2x 3.0 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB |
| Grafikchip | MSI Nvidia Geforce 6700 XL, 128 MB |
| Festplatte | 1x Seagate ST3250823AS; 250,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | DVD-ROM-Laufwerk |
| Brenner | DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW, Tempo: 16-/8-/16-/4-/8-/6fach) |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 64-Bit (original: XP Home) |
| Office-Paket | MS Works Suite 2006 |
| Brennprogramm | Nero Burning ROM 6 |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1 (10/100 MBit/s) |
| WLAN | 802.11g |
| Bluetooth | ja |
| Kartenleser | ja (CF, MS, SD, MMC, SM, XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 1x seriell, 1x parallel, 1x IrDA, 2x PS/2, 6x USB, 3x Firewire |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 6x TV-Out |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 3 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | 2 |
| S/P-Dif out | 2 |

