Microsoft Windows 7 Home Premium N
| Hersteller: | Microsoft |
|---|---|
| Kategorie: | Betriebssysteme |
| Preise: | 25 Angebote ab 142€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Windows 7-Test
Ist Windows 7 mit Service Pack 1 schneller?
PC-WELT untersucht im Test, ob sich die Geschwindigkeit von Windows 7 durch das Service Pack 1 merklich verändert. Dazu kommen drei synthetische Benchmarks und ein aktuelles Spiel zum Einsatz.
Futuremarks PCMark Vantage ist ein anwendungsnaher Test, der einen umfassenden Überblick der Multimedia-Geschwindigkeit des Systems gibt.
| PC Mark Vantage 32bit | Windows 7 | Windows 7 SP1 | Geschwindigkeit mit SP1 im Vergleich |
|---|---|---|---|
| PCMark Gesamtergebnis | 5226 PCMarks | 4848 PCMarks | 92,80% |
| Memories | 3183 Punkte | 3206 Punkte | 100,72% |
| TV and Movies | 3905 Punkte | 3872 Punkte | 99,15% |
| Gaming | 3102 Punkte | 3063 Punkte | 98,74% |
| Music | 4913 Punkte | 4754 Punkte | 96,76% |
| Communications | 4357 Punkte | 4252 Punkte | 97,59% |
| Productivity | 4404 Punkte | 4771 Punkte | 108,33% |
| HDD | 3240 Punkte | 3201 Punkte | 98,77% |
| PC Mark Vantage 64bit | Windows 7 | Windows 7 SP1 | Geschwindigkeit mit SP1 im Vergleich |
|---|---|---|---|
| PCMark Gesamtergebnis | 5774 PCMarks | 5438 PCMarks | 94,18% |
| Memories | 3292 Punkte | 3347 Punkte | 101,67% |
| TV and Movies | 3859 Punkte | 3820 Punkte | 98,99% |
| Gaming | 3440 Punkte | 3443 Punkte | 100,09 |
| Music | 4938 Punkte | 4994 Punkte | 101,13% |
| Communications | 5585 Punkte | 5108 Punkte | 91,46% |
| Productivity | 4933 Punkte | 4934 Punkte | 100,02% |
| HDD | 3238 Punkte | 3217 Punkte | 99,35% |
Die Grafikkarten-Geschwindigkeit testet Futuremarks 3DMark06 unter dem verbreiteten DirectX-9-Standard.
| 3DMark06 | Windows 7 | Windows 7 SP1 | Geschwindigkeit mit SP1 im Vergleich |
|---|---|---|---|
| 3DMark Gesamtergebnis | 6675 3DMarks | 6685 3DMarks | 100,15% |
| SM2.0 Score | 2662 Punkte | 2688 Punkte | 100,98% |
| HDR/SM3.0 Score | 2614 Punkte | 2613 Punkte | 99,96% |
| CPU Score | 2866 Punkte | 2881 Punkte | 100,52% |



24.02.11
Vollkommen richtig erkannt - von einem schnelleren System durch das SP1 war nie die Rede! Was also soll dieser unsinnige Test?
Das ist ja so, als wenn jetzt ein Automobil-Magazin prüfen würde, ob Pkw's durch das neue E10 vielleicht 20km/h schneller fahren können
Und wo bleibt nun das überraschende Ergebnis??? Es war doch gar nichts anderes zu erwarten!
Antwort schreiben
24.02.11
Stimmt.
So sind sie halt, die Artikelschreiber ... :nixwissen
Es wird eine Frage in den Raum gestellt und eine ganz andere auch nicht beantwortet :) .
Antwort schreiben