Video-Abspielprogramm
Cyberlink Power DVD 11 Ultra im Test
Im Test wirkt die 3D-Wiedergabe recht plastisch, wenn auch nicht auf allen Systemen: Die 3D-Funktionalität beansprucht erhebliche Ressourcen, so dass sich ein älterer PC mit einem Prozessorkern und einer Taktfrequenz von 2,4 GHz geschlagen geben musste. Ein Dual-Core-System mit 2,66 GHz hatte dagegen bei der 3D-Wiedergabe keine Probleme. Auch die Wiedergabe herkömmlicher 2D-Videos in konvertiertem 3D überzeugte im Test – eine entsprechende Brille vorausgesetzt. Dreidimensional darstellen lassen sich auch Fotos, die sehr einfach ordnerweise als Diashow wiedergegeben werden können.
Neben Youtube-Videos zeigt Power DVD 11 noch Fotos, die auf Facebook oder Flickr gespeichert sind, andere Plattformen bleiben außen vor. Dafür glänzt die Software mit einer Fülle an Formaten, in denen Videos vorliegen dürfen. Allerdings verwendet Power DVD dabei nicht die auf dem PC installierten Codecs. Einige Videos, die sich mit anderer Software problemlos wiedergeben lassen, wurden dadurch entweder gar nicht oder mit fehlendem Bild abgespielt.
Für iPhone, iPad und Android-Smartphones bietet Cyberlink Apps, mit denen sich die Geräte in Fernsteuerungen für Power DVD 11 verwandeln lassen. Die Steuerung funktioniert nahezu ohne zeitliche Verzögerung.
| Testergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Anbieter | Cyberlink | ||
| Internet | http://de.cyberlink.com | ||
| Voraussetzungen (Herstellerangaben) | |||
| Prozessor / Arbeitsspeicher | Ab 2,1 GHz / 1 GB (3D-Wiedergabe ab etwa 3 GHz) | ||
| Plattenplatz | 300 MB | ||
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7 | ||
| Kopierschutz verhindert Kopie auf Festplatte / DVD: | nein / nein | ||
| Ausstattung und Funktionen (55 %) | Gewichtung | Note | |
| Wiedergabe von DVD-Videos | 5 % | ja | 1,00 |
| Wiedergabe von Blu-ray-Videos | 5 % | ja | 1,00 |
| Wiedergabe von Blu-ray-3D-Videos | 5 % | ja | 1,00 |
| Unterstützung von 3D-Displays | 5 % | NVIDIA 3D Vision, 3D Ready HDTV, HDMI 1.4-bereites TV, Micro-Polarizer LCD oder anaglyphische Rot/Türkis-Brillen | 2,00 |
| Wiedergabe gängiger Videoformate von Festplatte | 5 % | 3GP, 3G2, ASF, AVC, AVI, DAT, DIV, DivX, DVR-MS, FLV, M1V, M2TS, M2V, MOD, MOV, MP4, MPEG, MPG, MPV, RMX, TIVO, TOD, TRP, VRO, WTV, MKV, VOB, WMV | 2,00 |
| Wiedergabe nach Abspielliste | 5 % | ja | 1,00 |
| Echtzeit-Aufbesserung Kontrast / Schärfe / Farben | 5 % | ja / ja / ja | 1,00 |
| 3D-Simulation bei Wiedergabe von 2D-Videos | 5 % | ja | 1,00 |
| Fernbedienung im Lieferumfang | 5 % | nein | 6,00 |
| Windows-Media-Center-Fernbedienung nutzbar | 5 % | nein, aber Remote-Apps für iPhone, iPad und Android-Geräte | 2,00 |
| Einbindung von Online-Videoplattformen | 5 % | Facebook, Flickr, YouTube | 3,00 |
| Ausstattung und Funktionen Summe | 55 % | Zwischennote | 1,91 |
| Leistung und Zuverlässigkeit (35 %) | Gewichtung | Note | |
| Vermeidung schwarzer Ränder links/rechts | 3 % | nein | 6,00 |
| Ruckelfreie Wiedergabe DVD | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Ruckelfreie Wiedergabe Blu-ray | 5 % | gut | 2,00 |
| Ruckelfreie Wiedergabe Videos von Festplatte | 5 % | sehr gut | 1,00 |
| Qualitative Aufbesserung bei Nutzung entsprechender Funktionen | 3 % | gut | 2,00 |
| Qualität der 3D-Simulation bei Wiedergabe von 2D-Videos | 2 % | befriedigend | 3,00 |
| Nutzung von DVD-/Blu-ray-Menüs | 3 % | ja | 1,00 |
| Darstellung von Untertiteln | 3 % | ja | 1,00 |
| Unterstützung von Surround-Sound | 3 % | AAC-Dekodierung (5.1 ch), DTS-HD (5.1 ch), DTS (5.1 ch),Dolby Digital Support (5.1 ch), Dolby Digital Plus (7.1 ch), Dolby TrueHD (7.1 ch) | 1,00 |
| Integrierte Verwaltung des Videobestands | 3 % | ja | 1,00 |
| Leistung und Zuverlässigkeit Summe | 35 % | Zwischennote | 1,77 |
| Bedienung und Dokumentation (10 %) | Gewichtung | Note | |
| Bedienelemente selbsterklärend / deutsch | 3 % | ja | 1,00 |
| Handhabung (persönliche Meinung des Testers) | 2 % | relativ einfach | 2,00 |
| Kosten für Hilfe von einem Mitarbeiter | 2 % | 0,14 Euro/Minute | 2,00 |
| Hilfefunktion / gedruckte Bedienungsanleitung | 1 % | ausführlich/vorhanden | 2,00 |
| Hilfe im Internet / Anleitung verfügbar / deutsch | 2 % | ja/ja/ja | 1,00 |
| Bedienung und Dokumentation Summe | 10 % | Zwischennote | 1,50 |
| Testnote | gut | 1,82 | |
| Preisurteil | teuer | ||
| Preis (UVP des Herstellers) | 99 Euro |


