Vergleichstest
Die besten Hauptplatinen mit Sockel AM2+
| Rang | Produkt | Preis-Leistung | Aus- stattung | Übertakt- barkeit | Tem- po | Hand- habung | Ser- vice | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSI K9A2 Platinum | 2,24 | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 2,4 | 1,9 | 3,3 |
| 2 | Elitegroup A780GM-A | 2,29 | 1,8 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,0 |
| 3 | DFI Lanparty UT 790FX-M2R | 2,37 | 2,1 | 1,3 | 2,7 | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
| 4 | Asus M3A32-MVP Deluxe | 2,41 | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 3,8 |
| 5 | Gigabyte GA-MA790X-DS4 | 2,49 | 2,6 | 3,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 2,5 |
| 6 | Sapphire PC-AM2RD790 | 2,60 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 4,4 |
| 7 | Abit AX78 | 2,76 | 2,9 | 3,8 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 1,0 |
| 8 | Biostar Tforce TA770 A2+ | 2,90 | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 1,9 |

