HD-tauglicher PC für 300 Euro
Verbrauch und Lautstärke auf Nettop-Niveau
Im Standby-Modus waren es akzeptable 3,7 Watt. Einziger Wermutstropfen: Ein Netzschalter ist leider nicht vorhanden, deshalb lag der Energiekonsum im heruntergefahrenen Zustand ebenso wie beim Netz-Aus bei 2,4 Watt. Im Verhältnis zum Verbrauch unter Volllast ist das zu hoch - hier hilft nur eine Steckdosenleiste mit Ein- und Ausschaltknopf, um den Stromverbrauch auf 0 Watt zu drücken. Zum besseren Vergleich finden Sie in der folgenden Tabelle die bisher sparsamsten Nettop-Modelle im Test.
| Stromverbrauch sparsamer Nettop-Modelle | ||
|---|---|---|
| Nettop-Modell | Desktop-Modus (Watt) | Volllast (Watt) |
| Asus Eee Box B202 | 15,0 | 24,2 |
| Acer Aspire R3600 Revo | 22,8 | 32,5 |
| Shuttle XPC X 2700B | 28,4 | 39,6 |
| Medion Akoya E2005 D Nettop | 31,6 | 40,3 |
| MSI Wind PC Nettop | 31,7 | 41,2 |
| HP Compaq CQ2000DE | 29,2 | 43,1 |
| Wortmann Terra PC-Home 3000 i230 XPH | 32,5 | 43,2 |
| Betriebsgeräusch leiser Nettop-Modelle | ||
|---|---|---|
| Nettop-Modell | Desktop-Modus in dB(A) | Volllast in dB(A) |
| Acer Aspire R3600 Revo | 19,2 | 19,5 |
| Asus Eee Box B202 | 18,3 | 19,9 |
| MSI Wind PC Nettop | 23,8 | 26,2 |
| Medion Akoya E2005 D Nettop | 24,5 | 28,5 |
| Wortmann Terra PC-Home 3000 i230 XPH | 28,2 | 28,8 |
| Shuttle XPC X 2700B | 28,6 | 29,1 |
| HP Compaq CQ2000DE | 27,6 | 29,6 |



