Überblick: Rangliste 2001 und 2005
| Platz | CD-Rohlinge - 2001 | Qualitätsnote 2005 |
|---|---|---|
| 1 | TDK CD-R 74 8x | 1 |
| 2 | Platinum CD-R 74 1x-8x | 1,5 |
| 3 | Memorex Print CD-R 80 1x-16x | 1,8 |
| 4 | Tevion CD-R 80 16x | 1,8 |
| 5 | Silver Circle CD-R 80 | 1,8 |
| 6 | Verbatim CD-R 74 Printable 1x-16x | 1,9 |
| 7 | Fujifilm CD-R 80 1-12x | 2,3 |
| 8 | Emtec-Basf CD-R 80 1x-12x extra | 3,2 |
| 9 | Mmore CD-R 80 1-24x | 3,7 |
| 10 | Kodak CD-R 80 Ultima 1x-12x | 3,9 |
| 11 | Sony CD-R 74 1x-16x | 4,9 |
| 12 | Best Media CD-R 74 | 4,9 |
| Platz | CD-Rohlinge - 2005 | Qualitätsnote 2005 |
|---|---|---|
| 1 | Platinum CD-R 74 1x-8x | 1,3 |
| 2 | Memorex Print CD-R 80 1x-16x | 1,6 |
| 3 | TDK CD-R 74 8x | 1,9 |
| 4 | Tevion CD-R 80 16x | 2,1 |
| 5 | Verbatim CD-R 74 Printable 1x-16x | 2,8 |
| 6 | Silver Circle CD-R 80 | 3,2 |
| 7 | Fujifilm CD-R 80 1-12x | 3,4 |
| 8 | Kodak CD-R 80 Ultima 1x-12x | 5 |
| 9 | Sony CD-R 74 1x-16x | 5 |
| 10 | Emtec-Basf CD-R 80 1x-12x extra | 5 |
| 11 | Mmore CD-R 80 1-24x | 5 |
| 12 | Best Media CD-R 74 | 5 |

