Datenblatt: Toshiba SD R6012 |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | DVD-RW-Laufwerk |
| Art | Plug-in-Modul |
| Schnittstelle | IDE |
| Breite | 12.8 cm |
| Tiefe | 12.6 cm |
| Höhe | 1.3 cm |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Optische Speicherung | |
| Typ | DVD-RW |
| Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Schreibgeschwindigkeit | 16x (CD) / 1x (DVD) |
| Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 10x (CD) / 1x (DVD) |
| Unterstützte Aufnahmemodi | Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once |
| Unterstützte CD-Formate | CD Text, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD) |
| Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW |
| Zugriffszeit | 170 ms (DVD-RAM), 95 ms (CD), 100 ms (DVD-ROM) |
| Puffergröße | 2 MB |
| Produktzertifizierungen | CD-Bridge, Video CD |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x IDE/ATAPI |
| Kompatible Einschübe | 1 x von vorne zugänglich |
| Verschiedenes | |
| MTBF | 100,000 Stunde(n) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |




