Tintenstrahldrucker
| Rang | Produkt / Test | Standby | Aus | Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon Pixma iP3300 | 0,7 | 0 | 13 |
| 2 | Canon Pixma iP4200 | 0,8 | 0 | 17 |
| 3 | Canon Pixma iP1600 | 1,9 | 1,7 | 10 |
| 4 | Canon Pixma iP2200 | 1,9 | 1,7 | 10 |
| 5 | Canon Pixma iP5200 | 2,2 | 1,8 | 17 |
| 6 | Lexmark Z735 | 2,3 | 2,2 | 14 |
| 7 | Olivetti Job-Jet P210 | 2,8 | 1,5 | 22 |
| 8 | Epson Stylus D68 Photo Edition | 3,0 | 0 | 11 |
| 9 | HP Deskjet 450CBI | 3,9 | 0,9 | 25 |
| 10 | Epson Stylus D88 | 4,2 | 0 | 19 |
| ... | ||||
| ... | ||||
| 14 | Lexmark Z645 | 4,9 | 3,7 | 7,7 |




