Thecus N5500
| Hersteller: | Origin Storage Limited |
|---|---|
| Kategorie: | NAS-System |
| Preise: | 3 Angebote ab 494€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Datenblatt: Thecus N5500 |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 5 (Max) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD, LED Panel |
| Prozessor / Speicher | |
| Installierte Prozessoren | 1 x Intel Celeron M 1.86 GHz |
| Installiertes RAM | DRAM 1024 MB |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | RAID - extern |
| Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
| Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 5 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD |
| Netzwerk | |
| Typ | Netzwerkadapter |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP, HTTPS |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS |
| Leistungsmerkmale | Dynamische IP-Adressenzuordnung, DHCP Support, Print Server, statischer IP-Modus |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3ad (LACP) |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 5 (gesamt)/ 5 (frei) |
| Schnittstellen | 1 x eSATA - 7-Pin SATA extern ¦ 5 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 2 x Ethernet 1000 - RJ-45 |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | 2 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% |




