HD-tauglicher PC für 300 Euro
Testergebnisse und Technische Daten des Acer Aspire R3600 Revo
| PC | |
|---|---|
| Acer Aspire R3600 Revo | |
| Gesamtnote | |
| Anbieter | Acer |
| Weblink | www.acer.de |
| Preis | rund 300 Euro |
| Hotline | 01805/009898 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 19 |
| Handhabung (20%) | 4 |
| Ergonomie (20%) | 87 |
| Service (10%) | 17 |
| Gesamtwertung | 25 von 100 |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| TESTERGEBNIS | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 1653 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1461 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2377 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 1295 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4350 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1291 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 535 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 508 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 488 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 544 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 833 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1190 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 370 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 315 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 782 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 1261 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 1214 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 993 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 993 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 2923 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 22,8 Watt |
| Last | 32,5 Watt |
| Standby | 3,7 Watt |
| Shutdown | 2,4 Watt |
| Aus | 2,4 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 19,2 dB(A) / 0,1 Sone |
| Last | 19,5 dB(A) / 0,1 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Nvidia Ion (MCP7A-n auf Basis des Nforce 740i) |
| Prozessor | Intel Atom N230 (1x 1.6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB |
| Grafikchip | Nvidia Ion (Geforce 9400M), 256 MB (shared Memory: ja) |
| Festplatte | 1x Hitachi HTS543216L9A300; 149,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | nein |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium (OEM, ohne DVD) |
| Office-Paket | - |
| Brennprogramm | - |
| Kommunikation | |
| Modem | |
| Ethernet | 1 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | 802.11g |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (MMC, MS, MS Pro, SD, XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 6x USB, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 1 |
| Line-In | - |
| Line-Out | - |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | - |

