Design-PC für Spiele im Test
Testergebnisse und Technische Daten
| PC | |
|---|---|
| Acer Aspire G7710 Predator Conqueror | |
| Gesamtnote | |
| Anbieter | Acer |
| Weblink | www.acer.de |
| Preis | rund 4000 Euro |
| Hotline | 01805/009898 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (50%) | |
| Ausstattung (20%) | 100 |
| Handhabung (10%) | 59 |
| Ergonomie (10%) | 6 |
| Service (10%) | 33 |
| Gesamtergebnis | 74 von 100 |
| Preis-Leistung | teuer |
| TESTERGEBNIS | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 12.713 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 11.000 Punkte |
| PCMark05 Memory | 9859 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 21.378 Punkte |
| PCMark05 HDD | 8595 Punkte |
| 3D Mark 06 | 17.968 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 6569 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 8624 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 5505 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 4505 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 18.722 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 6194 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 20.964 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 21.140 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 20.452 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 8046 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 6090 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 7118 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 7486 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 4569 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 196,1 Watt |
| Last | 574,5 Watt |
| Standby | 6,6 Watt |
| Shutdown | 3,9 Watt |
| Aus | 1,8 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 32,4 dB(A) / 1,4 Sone |
| Last | 43,4 dB(A) / 2,1 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel X58, Intel 82801JR (ICH10R) |
| Prozessor | Intel Core i7 Extreme 965 (4x 3.2 GHz ) |
| Arbeitsspeicher | 12288 MB |
| Grafikchip | 2x NVIDIA Geforce GTX 285, 2048 MB |
| Festplatte | 2x Seagate ST31000340AS, 2x 150 GB RAID0; Summe: 2124,0 GB |
| Optisches Laufwerk | DVD-Brenner |
| Brenner | Blu-Ray-Brenner (unterstützte Medientypen: BD-R/-R DL/-RE/-RE DL/DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 6-/4-/2-/2-/16-/4-/16-/4-/8-/6-/5fach) |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium 64-Bit |
| Office-Paket | nein |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Modem | - |
| Ethernet | 2 (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 11x USB, 2x Firewire, 2x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 4x DVI, 2x TV-Out |
| Kartenleser | ja (CF/MS/SD/XD) |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 2 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | 1 |

