Der kleinste All-in-One-PC im Test
Testergebnisse und Technische Daten
| All-In-One-PC | |
|---|---|
| Hasee Panel PC PE412 T1600 512 MB 80G WLAN Touch Screen | |
| Gesamtnote | |
| Anbieter | Hasee |
| Weblink | www.teldoo.de |
| Preis | rund 485 Euro |
| Hotline | 0721/83142060 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 4 |
| Handhabung (20%) | 3 |
| Ergonomie (20%) | 70 |
| Service (10%) | 44 |
| Gesamtwertung | 24 von 100 |
| Preis-Leistung | angemessen |
| TESTERGEBNIS | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 2838 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 4243 Punkte |
| PCMark05 Memory | 3291 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 858 Punkte |
| PCMark05 HDD | 3702 Punkte |
| 3D Mark 06 | 111 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 51 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 0 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 1377 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 1596 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 3014 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 545 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 40,8 Watt |
| Last | 59,3 Watt |
| Standby | 25,5 Watt |
| Shutdown | 2,7 Watt |
| Aus | 2,7 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 17,1 dB(A) / 0,1 Sone |
| Last | 18,8 dB(A) / 0,2 Sone |
| DVD | 18,8 dB(A) / 0,2 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel i945G/GZ, Intel 82801GB/GR (ICH7) |
| Prozessor | Intel Pentium Dualcore T1600 (2x 1.66 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 512 MB |
| Grafikchip | Intel GMA950, 8 MB (shared Memory) |
| Festplatte | 1x Toshiba MK8037GSX; 74,4 GB |
| optisches Laufwerk | nein |
| Brenner | ja (unterstützte Medientypen: DVD-ROM/CD-ROM/CD-R/CD-RW, Tempo: 8-/24-/24-/10fach) |
| Betriebssystem | ohne |
| Office-Paket | nein |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Netzwerkkarte | ja (10/100 MBit/s) |
| WLAN | ja (802.11g) |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (MMC/MS/SD) |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 6x USB |
| Schnittstellen Video | 1x VGA |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | - |

