Sony Ericsson
| Hersteller: | Sony Mobile Communications |
|---|---|
| Kategorie: | Handy & Smartphone |
| Preise: | 3 Angebote ab 11€ |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Cybershot-Handy zum Schnäppchenpreis im Test
Testergebnisse und Technische Daten
| Sony Ericsson C510 | |
|---|---|
| Wertung (max. 100 Punkte) | |
| Anbieter | Sony Ericsson |
| Weblink | |
| Preis (Hersteller-UVP) | rund 199 Euro |
| BEWERTUNG (max. 100 Punkte je Kategorie) | |
|---|---|
| Handy-Basics (30%) | |
| Handhabung (25%) | 44 |
| Ausstattung (20%) | 31 |
| Multimedia (15%) | 70 |
| Connectivity (10%) | 100 |
| Gesamtergebnis | 57 |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Handy-Basics | |
| Größe | 107 x 47 x 13 |
| Gewicht | 92 Gramm |
| Formfaktor | Riegel |
| Betriebssystem | proprietär |
| Prozessor | - |
| Preis (Hersteller-UVP) | 199 Euro |
| Akku-Laufzeit | |
| Stand-by-Zeit im GSM-Netz in Stunden | 600 Stunden |
| Gesprächszeit im GSM-Netz in Minuten | 400 Minuten |
| Stand-by-Zeit im UMTS-Netz in Stunden | 240 Stunden |
| Gesprächszeit im UMTS-Netz in Minuten | 350 Minuten |
| Netze | |
| GSM 900 | ja |
| GSM 1800 | ja |
| GSM 1900 | ja |
| GSM 850 | ja |
| EDGE | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | ja |
| Display | |
| Größe | 34 x 46 Millimeter |
| Auflösung | 240 x 320 Millimeter |
| Touchscreen | nein |
| Handhabung | |
| Mechanische QWERTZ-Tastatur | nein |
| Ruftonzuordnung pro Kontakt oder Kontaktgruppe | ja |
| Profile | ja |
| Flugzeug-Modus | ja |
| Ausstattung | |
| Schnittstellen | |
| Bluetooth | ja |
| USB | ja |
| WLAN | ja |
| 2,5- oder 3,5-Millimeter-Klinkenstecker | ja |
| Speicher | |
| intern | 100 MB |
| Speichererweiterung | ja |
| Speicherkarte im Lieferumfang | nein |
| GPS | |
| GPS-Chip | nein |
| Navigationssoftware | nein |
| Multimedia | |
| Fotos | |
| Auflösung | 2048 x 1536 Pixel |
| Autofokus | ja |
| Makro | ja |
| Motivprogramme | ja |
| Bildstabilisator | nein |
| Optischer Zoom | nein |
| Videos | |
| Auflösung | 320 x 240 Pixel |
| Bildstabilisator | nein |
| Musik | |
| Anzahl Formate | 6 |
| Headset im Lieferumfang | ja |
| UKW-Radio | ja |
| Connectivity | |
| Browser | ja |
| Push-E-Mail | ja |
| E-Mail-Anhänge | ja |
| Instant Messaging | ja |

