Brachiale PC-Leistung bringt Test-Sieg
Testergebnisse und Technische Daten
| PC | |
|---|---|
| Ultraforce X920 - ATI HD4870 X2 Xfire | |
| Gesamtnote | |
| Anbieter | Ultraforce |
| Weblink | www.ultraforce.de |
| Preis | rund 2500 Euro |
| Hotline | 0800/2277799 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (50%) | |
| Ausstattung (20%) | 67 |
| Handhabung (10%) | 83 |
| Ergonomie (10%) | 0 |
| Service (10%) | 21 |
| Gesamtergebnis | 74 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNIS | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 13.444 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 11.598 Punkte |
| PCMark05 Memory | 11.483 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 21.152 Punkte |
| PCMark05 HDD | 7516 Punkte |
| 3D Mark 06 | 23.390 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 7701 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 12.725 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 6341 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 5027 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 20.333 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 4174 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 22.439 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 22.632 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 21.878 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 8577 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 6282 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 7646 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 8121 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 5452 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 450,1 Watt |
| Last | 835,0 Watt |
| Standby | 8,4 Watt |
| Shutdown | 4,4 Watt |
| Aus | 1,8 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 36,6 dB(A) / 2,1 Sone |
| Last | 41,8 dB(A) / 4,2 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel X58, Intel 82801JR (ICH10R) |
| Prozessor | Intel Core i7 920 (4x 3.4 GHz |
| Arbeitsspeicher | 6144 MB |
| Grafikchip | 2x Sapphire ATI Radeon HD 4870 X2, 4096 MB |
| Festplatte | 1x Samsung HD103UJ; 931,4 GB |
| Optisches Laufwerk | DVD-Brenner |
| Brenner | BD-ROM/HD-DVD-ROM/DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: BD-ROM/HD-DVD-ROM/DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW/-RAM, Tempo: 6-/3-/16-/4-/16-/4-/8-/6-/5fach) |
| Betriebssystem | ohne |
| Office-Paket | - |
| Brennprogramm | Cyberlink DVD Suite |
| Kommunikation | |
| Modem | - |
| Ethernet | 2x (10/100/1000 MBit/s) |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 2x PS/2, 10x USB, 2x Firewire |
| Schnittstellen Video | 4x DVI, 2x TV-Out |
| Kartenleser | nein |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 2 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | 2 |

