Aldi-PC (Mai 2009) im Test
Testergebnisse und Technische Daten
| PC | |
|---|---|
| Medion Akoya P7700 D MD8848 (Aldi-PC Mai 2009) | |
| Gesamtnote | |
| Anbieter | Medion |
| Weblink | www.medion.de |
| Preis | rund 700 Euro |
| Hotline | 01805/633466 |
| Garantie | 36 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (30%) | |
| Ausstattung (20%) | 88 |
| Handhabung (20%) | 78 |
| Ergonomie (20%) | 4 |
| Service (10%) | 95 |
| Gesamtwertung | 74 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNIS | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 8834 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 7957 Punkte |
| PCMark05 Memory | 5231 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 13.109 Punkte |
| PCMark05 HDD | 7791 Punkte |
| 3D Mark 06 | 10.501 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 4356 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 4298 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 3603 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 2642 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 9093 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 3329 Punkte |
| 3D Mark Vantage Score | 5088 Punkte |
| 3D Mark Vantage GPU Score | 4037 Punkte |
| 3D Mark Vantage CPU Score | 23.264 Punkte |
| PC Mark Vantage Score | 5274 Punkte |
| PC Mark Vantage Memories | 4285 Punkte |
| PC Mark Vantage Communications | 4979 Punkte |
| PC Mark Vantage Productivity | 4367 Punkte |
| PC Mark Vantage HDD | 4671 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 69,3 Watt |
| Last | 149,1 Watt |
| Standby | 4,6 Watt |
| Shutdown | 3,3 Watt |
| Aus | 1,7 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 29,2 dB(A) / 1,0 Sone |
| Last | 31,6 dB(A) / 1,4 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel P31/P35, Intel 82801IH (ICH9DH) |
| Prozessor | Intel Core 2 Quad Q8300 (4x 2.5 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB |
| Grafikchip | NVIDIA GeForce GT 230, 512 MB |
| Festplatte | 1x Hitachi HDT721010SLA360; 930,9 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | BD-ROM/DVD-Brenner (unterstützte Medientypen: BD-ROM/DVD+R/+R DL/-R/-R DL/+RW/-RW, Tempo: 8-/16-/4-/16-/4-/8-/8fach) |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium (32- und 64-Bit) |
| Office-Paket | MS Works 9 |
| Brennprogramm | Cyberlink Power2Go 6 |
| Kommunikation | |
| Modem | - |
| Ethernet | 1 (10/100 MBit/s) |
| WLAN | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (CF/SM/MMC/MS/SD/XD) |
| Schnittstellen Peripherie | 1x seriell, 2x PS/2, 8x USB, 3x Firewire, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | - |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 2 |
| S/P-Dif in | - |
| S/P-Dif out | 1 |

