Testergebnisse: 1600 x 1200 Bildpunkte
| Grafikchip | Far Cry | Doom 3 | Half-Life 2 | Splinter Cell 3 |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Geforce 6800 Ultra | 145,0 | 60,1 | 70,7 | 79,6 |
| Nvidia Geforce 7800 GT | 136,9 | 82,9 | 69,6 | 72,7 |
| Nvidia Geforce 7800 GTX | 135,7 | 90,2 | 69,8 | 85,7 |
| ATI Radeon X850 XT PE | 146,0 | 59,8 | 70,5 | 79,0 |
| ATI Radeon X1800 XL | 144,8 | 54,1 | 69,1 | 73,7 |
| ATI Radeon X1800 XT | 145,1 | 67,4 | 69,7 | 98,3 |
| Grafikchip | Far Cry | Doom 3 | Half-Life 2 | Splinter Cell 3 |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Geforce 6800 Ultra | 61,4 | 35,9 | 64,3 | 36,6 |
| Nvidia Geforce 7800 GT | 58,3 | 43,4 | 60,5 | 35,8 |
| Nvidia Geforce 7800 GTX | 64,7 | 48,2 | 66,2 | 58,2 |
| ATI Radeon X850 XT PE | 61,6 | 35,6 | 63,9 | 36,1 |
| ATI Radeon X1800 XL | 58,2 | 32,1 | 59,9 | 22,0 |
| ATI Radeon X1800 XT | 72,0 | 36,2 | 66,4 | 50,7 |



