Terratec Aureon 7.1 Firewire
| Messwerte analog | ||
|---|---|---|
| THD+N Loop (%) | 0,032 | (Best 0,008) |
| THD+N Wave (%) | 0,011 | (Best 0,003) |
| Frequenzgänge (dB) | ||
| Loop (20 Hz) | -0,24 | (Best 0,02) |
| Loop (20 kHz) | -0,58 | (Best 0,01) |
| Wave (20 Hz) | -0,07 | (Best 0,03) |
| Wave (20 kHz) | -0,13 | (Best 0,02) |
| Jitter-Wert (in ns) | 3 | (Best 0,7) |
| Digitalkopie | nicht erlaubt | |
| Klang analog | klar, ausgewogen | |
| Klang digital | sehr gut | |
| Service / Garantie | 02157/817914 / 24 Mon., www.terratec.de |





