Terratec Aureon 5.1 USB
| Messwerte analog | ||
|---|---|---|
| THD+N Loop (%) | 0,01 | (Best 0,008) |
| THD+N Wave (%) | 0,025 | (Best 0,003) |
| Frequenzgänge (dB) | ||
| Loop (20 Hz) | 0,25 | (Best 0,02) |
| Loop (20 kHz) | 0,01 | (Best 0,01) |
| Wave (20 Hz) | -1,04 | (Best 0,03) |
| Wave (20 kHz) | -0,96 | (Best 0,02) |
| Jitter-Wert (in ns) | 39,8 | (Best 0,7) |
| Digitalkopie | erlaubt | |
| Klang analog | ausgewogen | |
| Klang digital | ausgewogen | |
| Service / Garantie | 02157/817914 / 24 Mon., www.terratec.de |





