Tempo – auf Aufsichtsmodus optimiert
| Aufsicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller/Produkt | Vorschau | Graustufen | Farbbild | Text |
| Canon Canoscan 4200F | 00:04 | 00:15 | 00:15 | 00:14 |
| Epson Perfection 4490 Photo | 00:06 | 00:19 | 00:19 | 00:16 |
| HP Scanjet 4850 | 00:05 | 00:08 | 00:13 | 00:08 |
| Microtek Scanmaker i700 | 00:12 | 00:57 | 00:47 | 00:57 |
| Mustek Bearpaw 4800 TA Pro II | 00:17 | 00:39 | 00:45 | 00:40 |
| Plustek Opticpro ST 64+ | 00:06 | 00:22 | 00:27 | 00:19 |
| Durchlicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller/Produkt | Vorschau: Dia | Vorschau: Negativ | Dia | Negativ |
| Canon Canoscan 4200F | 00:31 | 00:32 | 00:47 | 01:36 |
| Epson Perfection 4490 Photo | 01:01 | 01:10 | 01:08 | 01:27 |
| HP Scanjet 4850 | 00:11 | 00:13 | 01:19 | 08:58 |
| Microtek Scanmaker i700 | 00:40 | 00:29 | 02:16 | 02:56 |
| Mustek Bearpaw 4800 TA Pro II | 00:29 | 00:30 | 01:24 | 02:01 |
| Plustek Opticpro ST 64+ | 00:44 | 00:56 | 01:16 | 01:12 |

