TAXMAN 2009
| Hersteller: | Lexware |
|---|---|
| Kategorie: | Anwendungen für Heimbereich/Unterhaltung/Lifestyle |
| Preise: | - |
| Testnote: | - |
| Leserwertung: |
Datenblatt: TAXMAN 2009 |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Kategorie | Anwendungen für Heimbereich/Unterhaltung/Lifestyle |
| Unterkategorie | Heim/Leben - Finanzen/Steuern privat |
| Version | 15.0 |
| Sprache(n) | Deutsch |
| Software | |
| Lizenztyp | Upgrade-Paket |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |
| Lizenzpreise | Standard |
| Plattform | Windows |
| Auslieferungsmedien | CD-ROM |
| Verpackung | Einzelhandel |
| Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows Vista Business SP1, Microsoft Windows Vista Home Basic SP1, Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 |
| Softwareanforderungen | Internet Explorer 6.0 SP1 oder höher |
| Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, XGA-Monitor |
| Details der Systemanforderungen | Pentium III - 650 MHz - RAM 512 MB - HD 400 MB |




