Erste DirectX-11-Karte von AMD
Stromverbrauch und Lautstärke der ATI Radeon HD 5870
| Stromverbrauch der Testplattform (Watt) | ||
|---|---|---|
| Referenz-Grafikkarte | 2D-Betrieb | 3D-Betrieb unter Volllast |
| ATI Radeon HD 5870 | 144 | 308 |
| Nvidia Geforce GTS 260-216 | 153 | 308 |
| ATI Radeon HD 4870 512 | 200 | 316 |
| ATI Radeon HD 4890 | 187 | 330 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 154 | 359 |
| Nvidia Geforce GTX 295 (Single PCB) | 187 | 437 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 208 | 448 |
| Lautstärke der Referenz-Grafikkarten (Sone) | ||
|---|---|---|
| Referenz-Grafikkarte | 2D-Betrieb | 3D-Betrieb unter Volllast |
| ATI Radeon HD 5870 | 1 | 2,4 |
| Nvidia Geforce GTS 260-216 | 1,9 | 2,3 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 2 | 2,4 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 2,5 | 4,5 |
| ATI Radeon HD 4870 512 | 1,4 | 5,2 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 1,5 | 6,3 |
| ATI Radeon HD 4890 | 2 | 8,8 |



