Aldi-PC (März 2009) im Test
Stromverbrauch und Betriebsgeräusch
| Energieverbrauch unter Volllast | ||
|---|---|---|
| Stromverbrauch | Last (Watt) | Bereitschaftszustand (Watt) |
| HE-Computer Highend Cube Ultra | 376,0 | 172,2 |
| Medion Akoya P4340 D | 132,0 | 73,9 |
| Medion Akoya E3300 D (Februar 2009) | 138,5 | 75,9 |
| Medion Akoya P7300 D (November 2008) | 154,6 | 86,6 |
| Medion Akoya E4320 (September 2008) | 113,4 | 71,9 |
| Betriebsgeräusch unter Volllast | ||
|---|---|---|
| Betriebsgeräusch | Last in dB(A) | Last in Sone |
| HE-Computer Highend Cube Ultra | 34,5 | 1,7 |
| Medion Akoya P4340 D | 31,6 | 1,1 |
| Medion Akoya E3300 D (Februar 2009) | 38,4 | 2,5 |
| Medion Akoya P7300 D (November 2008) | 31,6 | 1 |
| Medion Akoya E4320 (September 2008) | 29,8 | 1,4 |


