Datenblatt: Samsung ML 1640 |
|
|---|---|
| Allgemein | |
| Druckertyp | Arbeitsplatzdrucker - Laser - einfarbig |
| Breite | 35.3 cm |
| Tiefe | 29.8 cm |
| Höhe | 20.9 cm |
| Gewicht | 5.7 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 17 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | USB |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 600 dpi |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
| Druckersprache | SPL (Samsung Printer Language) |
| Medienhandhabung | 150-Blatt-Universalzuführung |
| Prozessor | |
| Prozessor | Samsung 150 MHz |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 8 MB |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm |
| Mediengewicht | 60 g/m2 - 165 g/m2 |
| Gesamte Medienkapazität | 150 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 100 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 5000 Seiten |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette - bis zu 1500 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 300 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 6 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.3 - 10.5 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schallemission (Standby) | 26 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 50 dBA |




